Şase kabloları
| Parça numarası | Tip | Uzunluk | Parça numarası | Tip | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3 m (9,8 fit) | 10082639 | 3/0 | 60 m (196,9 fit) |
| 223629 | 2/0 | 4,5 m (14,8 fit) | 10082640 | 3/0 | 75 m (246,1 fit) |
| 223630 | 2/0 | 7,5 m (24,6 fit) | 2236611 | 2/0 | 3 m (9,8 fit) |
| 223631 | 2/0 | 10 m (32,8 fit) | 2236621 | 2/0 | 4,5 m (14,8 fit) |
| 223632 | 2/0 | 15 m (49,2 fit) | 2236631 | 2/0 | 7,5 m (24,6 fit) |
| 223633 | 2/0 | 20 m (65,6 fit) | 2236641 | 2/0 | 10 m (32,8 fit) |
| 223634 | 2/0 | 25 m (82 fit) | 2236651 | 2/0 | 15 m (49,2 fit) |
| 10082637 | 3/0 | 35 m (114,8 fit) | 2236661 | 2/0 | 20 m (65,6 fit) |
| 10082638 | 3/0 | 45 m (147,6 fit) | 2236671 | 2/0 | 25 m (82 fit) |
1 Sadece CCC işareti ile etiketlenmiş kablolar. CCC Güvenlik ve EMC (elektromanyetik uyumluluk) sembolleri ve işaretleri konusunda tanımlanmıştır. | |||||
