Gerilim azaltıcılı negatif kablolar
| Parça numarası | Tip | Uzunluk | Parça numarası | Tip | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 10083785 | 2/0 | 3 m (9,8 fit) | 10082635 | 3/0 | 60 m (196,9 fit) |
| 10083786 | 2/0 | 4,5 m (14,8 fit) | 10082636 | 3/0 | 75 m (246,1 fit) |
| 10083787 | 2/0 | 7,5 m (24,6 fit) | 100841831 | 2/0 | 3 m (9,8 fit) |
| 10083788 | 2/0 | 10 m (32,8 fit) | 100841841 | 2/0 | 4,5 m (14,8 fit) |
| 10083789 | 2/0 | 15 m (49,2 fit) | 100841851 | 2/0 | 7,5 m (24,6 fit) |
| 10083790 | 2/0 | 20 m (65,6 fit) | 100841861 | 2/0 | 10 m (32,8 fit) |
| 10083791 | 2/0 | 25 m (82 fit) | 100841871 | 2/0 | 15 m (49,2 fit) |
| 10082631 | 3/0 | 35 m (114,8 fit) | 100841881 | 2/0 | 20 m (65,6 fit) |
| 10082634 | 3/0 | 45 m (147,6 fit) | 100841891 | 2/0 | 25 m (82 fit) |
1 Sadece CCC işareti ile etiketlenmiş kablolar. CCC Güvenlik ve EMC (elektromanyetik uyumluluk) sembolleri ve işaretleri konusunda tanımlanmıştır. | |||||
