Bevel torç kabloları
| Parça numarası | Kablo uzunluğu | Kablo kırılması engelleyici uzunluğu | Parça numarası | Kablo uzunluğu | Kablo kırılması engelleyici uzunluğu |
|---|---|---|---|---|---|
| 428825 | 2 m (6,6 fit) | 0,5 m (20 inç) | 428831 | 2 m (6,6 fit) | 1,2 m (48 inç) |
| 428826 | 2,5 m (8,2 fit) | 428832 | 2,5 m (8,2 fit) | ||
| 428827 | 3 m (9,8 fit) | 428833 | 3 m (9,8 fit) | ||
| 428828 | 3,5 m (11,5 fit) | 428834 | 3,5 m (11,5 fit) | ||
| 428829 | 4 m (13,1 fit) | 428835 | 4 m (13,1 fit) | ||
| 428830 | 4,5 m (14,8 fit) | 428836 | 4,5 m (14,8 fit) |
