Côté collecteur de la console TorchConnect – vue 2
| Numéro de référence | Description | Identificateur | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 229895 | Ensemble du collecteur :
|
- | 1 | |
| 1 | 229965 | Électrovanne | V4–V12 | 9 (8 illustré) |
| 229917 | Outil à électrovanne (229965)1 | - | ||
| 2 | 015905 | Adaptateur : 1/8 po NPT à joint torique scellé X 1/4 po, tube | - | 2 |
| 3 | 428756 | Ensemble de collecteur inférieur :
|
- | 1 |
| 4 | 015811 | Adaptateur : 1/4 po NPT à joint torique scellé X 8 mm, tube | - | 1 |
| 5 | 10084090 | Adaptateur : 1/8 pouce FPT X 1/8 po NPT X 1 5/8 pouce avec joint torique | - | 1 |
| 6 | 006167 | Vanne proportionnelle | B1–B3 | 3 |
| 044508 | Joint torique | 7 | ||
1 Utiliser cet outil pour retirer l’électrovanne sans retirer le Circuit imprimé (PCB) de commande ni les capteurs de pression. | ||||
