クーラーコントロール PCB (141524) 図面
| LED 表示ランプ | 信号 | LED 表示ランプ | 信号 |
|---|---|---|---|
| D1 | USB FLAG (USB フラッグ) | D2 | STATUS (ステータス) |
| D3 | ACTIVITY (アクティビティ) | D8 | COOLANT LEVEL (クーラントレベル) |
| D6 | HXFAN 1 | D9 | HXFAN 2 |
| D23 | +5V | D24 | +3.3V |
| D25 | SIGNAL(信号) | D26 | +24V |
| D31 | +24V | D34 | COOLANT FLOW (クーラントフロー) |
| D36 | CAN1 RX | D37 | CAN1 TX |
| D19 | CAN2 RX | D20 | CAN2 TX |
| D22 | POWER GROUND (電源接地) |
