プラズマ電源装置チョッパー PCB (141319) 図面
| LED 表示ランプ | 信号 | LED 表示ランプ | 信号 |
|---|---|---|---|
| D22 | +18VAND-5VPOWER (+15V および -15V 電力) | D1 | DCA |
| D14 | +5V | D2 | DCB |
| D21 | +3.3V | D3 | STATUS (ステータス) |
| D32 | OVER CURRENT CHANNEL B (過電流チャンネル B) | D4 | ACTIVITY (アクティビティ) |
| D31 | OVER CURRENT CHANNEL A (過電流チャンネル A) | D10 | +5VB |
| D96 | USB FLAG (USB フラッグ) | D33 | CAN TX |
| D6 | +18VAND-5VPOWER (+18V および -5V 電力) | D34 | CAN RX |
