Схема контрольной платы PCB охладителя (141524)
| Светодиод | Сигнал | Светодиод | Сигнал |
|---|---|---|---|
| D1 | USB FLAG (МЕТКА USB) | D2 | STATUS (СТАТУС) |
| D3 | ЗАДАНИЕ | D8 | COOLANT LEVEL (УРОВЕНЬ ОХЛ. ЖИДКОСТИ) |
| D6 | HXFAN 1 | D9 | HXFAN 2 |
| D23 | +5 B | D24 | +3,3 В |
| D25 | СИГНАЛ | D26 | +24 В |
| D31 | +24 В | D34 | COOLANT FLOW (ПОТОК ОХЛ. ЖИДКОСТИ) |
| D36 | CAN1 RX | D37 | CAN1 TX |
| D19 | CAN2 RX | D20 | CAN2 TX |
| D22 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПИТАНИЯ |
