Soğutucu kontrol PCB (141524) şeması
| LED | Signal (Sinyal) | LED | Signal (Sinyal) |
|---|---|---|---|
| D1 | USB FLAG (USB İŞARETİ) | D2 | STATUS (DURUM) |
| D3 | FAALİYET | D8 | COOLANT LEVEL (SOĞUTMA SIVISI SEVİYESİ) |
| D6 | HXFAN 1 | D9 | HXFAN 2 |
| D23 | +5 V | D24 | +3,3 V |
| D25 | SİNYAL | D26 | +24 V |
| D31 | +24 V | D34 | COOLANT FLOW (SOĞUTMA SIVISI AKIŞI) |
| D36 | CAN1 RX | D37 | CAN1 TX |
| D19 | CAN2 RX | D20 | CAN2 TX |
| D22 | GÜÇ TOPRAKLAMASI |
