Plazma güç kaynağı chopper PCB’si (141319) şema
| LED | Signal (Sinyal) | LED | Signal (Sinyal) |
|---|---|---|---|
| D22 | +15V VE -15V GÜÇ | D1 | DCA |
| D14 | +5 V | D2 | DCB |
| D21 | +3,3 V | D3 | STATUS (DURUM) |
| D32 | OVER CURRENT CHANNEL B (AŞIRI AKIM KANAL B) | D4 | FAALİYET |
| D31 | OVER CURRENT CHANNEL A (AŞIRI AKIM KANAL A) | D10 | +5VB |
| D96 | USB FLAG (USB İŞARETİ) | D33 | CAN TX |
| D6 | +18V VE -5V GÜÇ | D34 | CAN RX |
