CE modelleri için ekotasarım gereklilikleri
| Ekolojik tasarım gereksinimleri | Idle (boşta) | Yüklü | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Çıkış akımı | - | 460,86 A | En yüksek çıkış gücünde sistem için nominal devrede kalmada ölçülmüştür. |
| Çıkış gerilimi | - | 222,59 VDC | |
| Çıkış aktif gücü | - | 102,53 kW | |
| besleme geriliminin Ortalama Karekök (RMS)'i | 405,80 VAC | 401,85 VAC | En yüksek çıkış gücünde sistem için boşta durumunda ve nominal devrede kalmada ölçülmüştür. |
| Besleme aktif gücü | 34 W | 110,44 kW | |
| Besleme gerilimi için toplam harmonik distorsiyon (UTHD) | %1,16 | %7,04 | |
| Besleme kaynağının boşta durumunda güç tüketimi | 34 W | - | Boşta durumunda ölçülmüştür. 1 |
| Yeterlilik | - | %92,84 | En yüksek çıkış gücünde sistem için nominal devrede kalmada hesaplanmıştır. |
1 Boşta ölçüm sırasında harici cihazların bağlantısı kesilmiştir. | |||
