Diagrama de la TCI de control de la consola de conexión de la antorcha (141334)
| LED | Señal | LED | Señal |
|---|---|---|---|
| D58 | V7 | D87 | LED de estado |
| D69 | V9 | D88 | LED de actividad |
| D75 | V10 | D45 | A3.3 V |
| D51 | V6 | D4 | V11 |
| D41 | V5 | D63 | B3 |
| D84 | V12 | D46 | +3.3 V |
| D16 | V4 | D23 | USB FLAG (Marca USB) |
| D64 | V8 | D43 | +5 V |
| D34 | CAN RX | D44 | +24 V |
| D35 | CAN TX | D70 | V1 TORCH VALVE (Válvula antorcha V1) |
| D48 | B1 | D49 | RELÉ HV |
| D57 | B2 | D15 | OHMIC CONTACT (Contacto óhmico) |
