Códigos de diagnóstico
Utilice esta tabla para identificar un código de diagnóstico y dónde encontrar más información sobre la resolución de problemas.
| Código | Prioridad | Descripción | Modelos XPR | Medida correctiva |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Failure (Falla) | GCC->Main CAN t/o (GCC->tiempo de espera excedido para CAN principal) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas de conexión de gas |
| 501 | Failure (Falla) | Mix->Main CAN t/o (Mezcla->tiempo de espera excedido para CAN principal) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para módulos de mezcla en consolas OptiMix |
| 503 | Failure (Falla) | TCC->Main CAN t/o (TCC->tiempo de espera excedido para CAN principal) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas TorchConnect |
| 504 | Failure (Falla) | Ch1->Main CAN t/o (Ch1->tiempo de espera excedido para CAN principal) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para choppers |
| 505 | Failure (Falla) | Ch2->Main CAN t/o (Ch2->tiempo de espera excedido para CAN principal) | XPR300® , XPR460® | |
| 506 | Failure (Falla) | Ch3->Main CAN t/o (Ch3->tiempo de espera excedido para CAN principal) | XPR460 | |
| 507 | Failure (Falla) | Main no CAN (No CAN en principal) | Todos los modelos |
|
| 508 | Error | CAN Busy (CAN ocupada) | Todos los modelos | |
| 509 | Failure (Falla) | Cooler->Main CAN t/o (Enfriador->tiempo de espera excedido para CAN principal) | XPR460 | Este sistema no utiliza este código. |
| 510 | Failure (Falla) | Main->GCC CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN GCC) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas de conexión de gas |
| 511 | Failure (Falla) | Main->Mix CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN mezcla) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para módulos de mezcla en consolas OptiMix |
| 513 | Failure (Falla) | Main->TCC CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN TCC) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas TorchConnect |
| 514 | Failure (Falla) | Main->Ch1 CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN Ch1) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para choppers |
| 515 | Failure (Falla) | Main->Ch2 CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN Ch2) | XPR300, XPR460 | |
| 516 | Failure (Falla) | Main->Ch3 CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN Ch3) | XPR460 | |
| 519 | Failure (Falla) | Main->Cooler CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN del enfriador) | XPR460 | Este sistema no utiliza este código. |
| 520 | Alert (Alerta) | Ignite t/o (no pilot arc) (tiempo de espera excedido de la ignición; sin arco piloto) | Todos los modelos | Resolución de problemas de tiempo de espera de ignición |
| 521 | Alert (Alerta) | Pilot arc t/o (no arc transfer) (tiempo de espera excedido del arco piloto; sin transferencia del arco) | Todos los modelos | Resolución de problemas para un tiempo de espera del arco piloto |
| 522 | Alert (Alerta) | Preflow t/o (tiempo de espera excedido del preflujo) | Todos los modelos | Resolución de problemas de tiempos de espera del proceso de flujo de gas |
| 523 | Error | Preflow purge t/o (tiempo de espera excedido de la purga de preflujo) | Todos los modelos | |
| 524 | Error | Cutflow purge t/o (tiempo de espera excedido para la purga de flujo de corte) | Todos los modelos | |
| 525 | Error | Inert gas purge t/o (tiempo de espera excedido para la purga de gas inerte) | Todos los modelos | |
| 530 | Alert (Alerta) | Low psi–Line A (Baja presión (lb/pulg²) – Línea A) | Todos los modelos | Resolución de problemas de baja presión de gas de salida |
| 531 | Alert (Alerta) | Low psi–Line B (Baja presión (lb/pulg²) – Línea B) | Todos los modelos | |
| 532 | Alert (Alerta) | Low psi-H2O (Baja presión (lb/pulg²) -H2O) | Todos los modelos | Resolución de problemas de presión baja del agua de protección |
| 533 | Alert (Alerta) | Low psi-F5 (Baja presión (lb/pulg²) -F5) | Todos los modelos | Resolución de problemas de baja presión de gas de salida |
| 534 | Alert (Alerta) | Low psi-Shield (Baja presión (lb/pulg²) - escudo frontal) | Todos los modelos | Resolución de problemas de baja presión del gas de protección |
| 540 | Error | Low flow 1-Coolant (Flujo bajo 1 -Refrigerante) | Todos los modelos | Resolución de problemas de flujo de refrigerante bajo |
| 542 | Failure (Falla) | Low flow-Coolant (Flujo bajo-Refrigerante) | Todos los modelos | |
| 543 | Error | High flow 1 -Coolant (Flujo alto 1 -Refrigerante) | Todos los modelos | Resolución de problemas de flujo de refrigerante alto |
| 544 | Failure (Falla) | High flow -Coolant (Flujo alto -Refrigerante) | Todos los modelos | |
| 550 | Alert (Alerta) | No plasma arc (Ausencia de arco de plasma) | Todos los modelos | Resolución de problemas de corriente baja |
| 552 | Alert (Alerta) | DC below limit-Ch1 (CC inferior al límite-Ch1) | Todos los modelos | |
| 553 | Alert (Alerta) | DC below limit-Ch2 (CC inferior al límite-Ch2) | XPR300, XPR460 | |
| 554 | Alert (Alerta) | DC below limit-Ch3 (CC inferior al límite-Ch3) | XPR460 | |
| 555 | Failure (Falla) | DC exceeds limit-Ch1 (CC superior al límite-Ch1) | Todos los modelos | Resolución de problemas de corriente alta |
| 556 | Failure (Falla) | DC exceeds limit-Ch2 (CC superior al límite-Ch2) | XPR300, XPR460 | |
| 557 | Failure (Falla) | DC exceeds limit-Ch3 (CC superior al límite-Ch3) | XPR460 | |
| 560 | Error | Over temp–Ch1 (Sobretemperatura-Ch1) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos por sobretemperatura de los chopper y el refrigerante |
| 561 | Error | Over temp– Ch2 (Sobretemperatura - Ch2) | XPR300, XPR460 | |
| 562 | Error | Over temp–Ch3 (Sobretemperatura-Ch3) | XPR460 | |
| 570 | Alert (Alerta) | Start on Powerup (Arranque en puesta en marcha) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos del interruptor de arranque |
| 571 | Alert (Alerta) | Start on wait-start (Iniciar en esperar inicio) | Todos los modelos | |
| 574 | Info (Información) | Start removed preflow (Iniciar preflujo removido) | Todos los modelos | |
| 575 | Info (Información) | Start removed ignite (Iniciar ignición removida) | Todos los modelos | |
| 576 | Info (Información) | Start removed pilot (Iniciar piloto removido) | Todos los modelos | |
| 577 | Info (Información) | Start removed ramp-up (Iniciar encendido gradual removido) | Todos los modelos | |
| 580 | Error | Over temp–Ind 1 (Sobretemperatura-Ind 1) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos por sobretemperatura en inductores y transformadores |
| 581 | Error | Over temp–Ind 2 (Sobretemperatura-Ind 2) | Todos los modelos | |
| 582 | Error | Over temp–Ind 3 (Sobretemperatura-Ind 3) | XPR300, XPR460 | |
| 583 | Error | Over temp–Ind 4 (Sobretemperatura-Ind 4) | XPR300, XPR460 | |
| 584 | Error | Over temp–Ind 5 (Sobretemperatura-Ind 5) | XPR460 | |
| 585 | Error | Over temp–Ind 6 (Sobretemperatura-Ind 6) | XPR460 | |
| 586 | Error | Over temp– Xfmr (Sobretemperatura - Xfmr) | Todos los modelos | |
| 587 | Error | Over temp–Coolant (Sobretemperatura - refrigerante) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos por sobretemperatura de los chopper y el refrigerante |
| 589 | Error | Over temp– Xfmr2 (Sobretemperatura - Xfmr2) | XPR460 | Este sistema no utiliza este código. |
| 600 | Error | No TCC found (TCC no encontrado) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas TorchConnect |
| 601 | Error | No Chopper 1 found (No se encontró el Chopper 1) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para choppers |
| 602 | Error | No GCC found (GCC no encontrado) | Todos los modelos | Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas de conexión de gas |
| 604 | Alert (Alerta) | No Chopper 2 found (No se encontró el Chopper 2) | XPR300, XPR460 | Resolución de problemas de comunicación CAN para choppers |
| 605 | Error | No cooler found (Enfridor no encontrado) | XPR460 | Este sistema no utiliza este código. |
| 606 | Alert (Alerta) | No Chopper 3 found (No se encontró el Chopper 3) | XPR460 | Este sistema no utiliza este código. |
| 610 | Failure (Falla) | Ch1 Torch Protect ChA (Ch1 protección antorcha ChA) | Todos los modelos | Resolución de problemas por fallo de las piezas consumibles o falta de corriente en el chopper |
| 611 | Failure (Falla) | Ch1 Torch Protect ChB (Ch1 protección antorcha ChB) | Todos los modelos | |
| 612 | Failure (Falla) | Ch2 Torch Protect ChA (Ch2 protección antorcha ChA) | XPR300, XPR460 | |
| 613 | Failure (Falla) | Ch2 Torch Protect ChB (Ch2 protección antorcha ChB) | XPR300, XPR460 | |
| 614 | Failure (Falla) | Ch3 Torch Protect ChA (Ch3 protección antorcha ChA) | XPR460 | |
| 615 | Failure (Falla) | Ch3 Torch Protect ChB (Ch3 protección antorcha ChB) | XPR460 | |
| 620 | Alert (Alerta) | Arc stretch detected (Alargamiento de arco detectado) | Todos los modelos | Resolución de problemas de un error de apagado gradual |
| 621 | Failure (Falla) | Over voltage-DC bus (Sobrevoltaje-Bus CC) | Todos los modelos | Resolución de problemas de alta tensión del bus de CC |
| 622 | Failure (Falla) | Under voltage-DC bus (Subvoltaje-Bus CC) | Todos los modelos | Resolución de problemas de tensión baja del bus de CC |
| 623 | Error | Ch1 DC at Idle (CC Ch1 libre) | Todos los modelos | Resolución de problemas de los choppers inactivos con corriente |
| 624 | Error | Ch2 DC at Idle (CC Ch2 libre) | XPR300, XPR460 | |
| 625 | Error | Ch3 DC at Idle (CC Ch3 libre) | XPR460 | |
| 626 | Alert (Alerta) | No DC output-Ch1 (Sin salida de CC-Ch1) | Todos los modelos | Resolución de problemas por fallo de las piezas consumibles o falta de corriente en el chopper |
| 627 | Alert (Alerta) | No DC output-Ch2 (Sin salida de CC-Ch2) | XPR300, XPR460 | |
| 628 | Alert (Alerta) | No DC output-Ch3 (Sin salida de CC-Ch3) | XPR460 | |
| 631 | Failure (Falla) | DC at wait-start (CC en espera de arranque) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos del sensor de corriente |
| 640 | Info (Información) | No error (Sin errores) | Todos los modelos |
No es necesaria ninguna acción por parte del operario.
|
| 642 | Info (Información) | System powered (Sistema con potencia) | Todos los modelos |
No es necesaria ninguna acción por parte del operario.
|
| 643 | Info (Información) | No process loaded (Ningún proceso cargado) | Todos los modelos |
Seleccione un proceso para detener el estado de operación Comprobaciones iniciales (2) e iniciar el estado Purga de gas/Arranque de la bomba (3). No hay límite para el tiempo que el sistema espera la entrada. Consulte Secuencia de operación.
|
| 645 | Info (Información) | System is off (El sistema está apagado) | Todos los modelos |
No es necesaria ninguna acción por parte del operario. La operación del sistema de corte por plasma continúa cuando el interruptor remoto de encendido/apagado está encendido (ON). Consulte Secuencia de operación.
|
| 646 | Info (Información) | System turned off (Sistema desactivado) | Todos los modelos |
No es necesaria ninguna acción por parte del operario. La operación del sistema de corte por plasma continúa cuando el interruptor remoto de encendido/apagado está encendido (ON). Consulte Secuencia de operación.
|
| 647 | Info (Información) | Process selected (Proceso seleccionado) | Todos los modelos |
No es necesaria ninguna acción por parte del operario.
|
| 648 | Info (Información) | Modo manual | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos del modo de ajuste manual |
| 651 | Alert (Alerta) | HF timeout (Tiempo de espera de alta frecuencia agotado) | Todos los modelos |
Este código se produce cuando la salida de alta frecuencia está activada durante más de 350 ms. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de
Hypertherm®
.
|
| 652 | Error | Block def over limit (Definición de bloque por encima del límite) | Todos los modelos |
Este código aparece durante el estado de encendido gradual o apagado gradual si la definición del tiempo de bloqueo del proceso es superior a cinco segundos. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
| 653 | Error | Temporizador de bloque por encima del límite | Todos los modelos |
Este código aparece durante el estado de encendido gradual o apagado gradual si el temporizador de bloqueo del proceso dura más de cinco segundos. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
| 654 | Error | Ch1 ArcOn Timeout (Tiempo de espera excedido de encendido del arco CH1) | Todos los modelos | Resolución de problemas de los tiempos de espera del arco durante el estado de encendido |
| 655 | Alert (Alerta) | Current (DC) during preflow (Corriente (CC) durante el preflujo | Todos los modelos | Resolución de problemas de corriente en el chopper durante el preflujo |
| 656 | Error | Default case (Caso predeterminado) | Todos los modelos |
Este código aparece cuando se ejecuta un caso predeterminado de forma involuntaria. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
| 657 | Error | Bad block type (Tipo de bloque incorrecto) | Todos los modelos |
Este código aparece cuando el tipo de bloque es incorrecto. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
| 658 | Alert (Alerta) | Block def under limit (Definición de bloque por debajo del límite) | Todos los modelos |
Este código aparece cuando la duración del bloqueo del proceso es inferior al mínimo. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
| 660 | Error | Thermistor Fault-Ind 1 (Falla de termistor-Ind 1) | Todos los modelos |
Use un voltímetro digital para medir la resistencia del termistor. Consulte Mida la resistencia desde los termistores.
|
| 661 | Error | Thermistor Fault-Ind 2 (Falla de termistor-Ind 2) | Todos los modelos | |
| 662 | Error | Thermistor Fault-Ind 3 (Falla de termistor-Ind 3) | XPR300, XPR460 | |
| 663 | Error | Thermistor Fault-Ind 4 (Falla de termistor-Ind 4) | XPR300, XPR460 | |
| 664 | Error | Thermistor Fault-Ind 5 (Falla de termistor-Ind 5) | XPR460 | |
| 665 | Error | Thermistor Fault-Ind 6 (Falla de termistor-Ind 6) | XPR460 | |
| 666 | Error | Thermistor Fault-Xfmr (Falla de termistor-Xfmr) | Todos los modelos | |
| 667 | Error | Thermistor Fault-Ch1 (Falla de termistor-Ch1) | Todos los modelos |
Use un voltímetro digital para medir la resistencia del termistor. Consulte Mida la resistencia desde los termistores.
|
| 668 | Error | Thermistor Fault-Ch2 (Falla de termistor-Ch2) | XPR300, XPR460 | |
| 669 | Error | Thermistor Fault-Ch3 (Falla de termistor-Ch3) | XPR460 | |
| 670 | Error | Thermistor Fault-Coolant (Falla de termistor-Refrigerante) | Todos los modelos |
Use un voltímetro digital para medir la resistencia del termistor. Consulte Mida la resistencia desde los termistores.
|
| 671 | Error | No Thermistor–Ind 1 (Sin termistor-Ind 1) | Todos los modelos | |
| 672 | Error | No Thermistor–Ind 2 (Sin termistor-Ind 2) | Todos los modelos | |
| 673 | Error | No Thermistor–Ind 3 (Sin termistor-Ind 3) | XPR300, XPR460 | |
| 674 | Error | No Thermistor–Ind 4 (Sin termistor-Ind 4) | XPR300, XPR460 | |
| 675 | Error | No Thermistor–Ind 5 (Sin termistor-Ind 5) | XPR460 | |
| 676 | Error | No Thermistor–Ind 6 (Sin termistor-Ind 6) | XPR460 | |
| 677 | Error | No Thermistor-Xfmr (Sin termistor-Xfmr) | Todos los modelos | |
| 678 | Error | No Thermistor-Ch1 (Sin termistor-Ch1) | Todos los modelos | Asegúrese de que los dos cables para J9 estén bien conectados. Use un voltímetro digital para medir la resistencia del termistor. Consulte Mida la resistencia desde los termistores.
|
| 679 | Error | No Thermistor-Ch2 (Sin termistor-Ch2) | XPR300, XPR460 | |
| 680 | Error | No Thermistor-Ch3 (Sin termistor-Ch3) | XPR460 | |
| 681 | Error | No Thermistor-Coolant (Sin termistor-Refrigerante) | Todos los modelos |
Use un voltímetro digital para medir la resistencia del termistor. Consulte Mida la resistencia desde los termistores.
|
| 682 | Error | No Thermistor-Xfmr2 (Sin termistor-Xfmr2) | XPR460 | |
| 683 | Error | Thermistor Fault-Xfmr2 (Falla de termistor-Xfmr2) | XPR460 | |
| 691 | Error | Node reset (Restablecimiento de nodo) | Todos los modelos | Resolución de problemas para un mensaje de restablecimiento de la consola |
| 695 | Alert (Alerta) | Low inlet H2-Mix (Entrada baja H2 - Mezcla) (solo OptiMix™ ) | Todos los modelos | Resolución de problemas de presión de entrada baja para hidrógeno, argón o nitrógeno |
| 696 | Alert (Alerta) | Low inlet Ar-Mix (Mezcla de aire de entrada baja) (soloOptiMix) | Todos los modelos | |
| 697 | Alert (Alerta) | Low inlet N2-Mix (Entrada baja N2 - Mezcla) (solo OptiMix) | Todos los modelos | |
| 699 | Error | Mix Fault (Fallo de mezcla) (soloOptiMix) | Todos los modelos |
No es necesaria ninguna acción por parte del operario.
|
| 700 | Alert (Alerta) | Gas Inlet F5–GCC (Entrada de gas F5-GCC) ( VWI™ o OptiMix solamente) | Todos los modelos | Resolución de problemas de presión de entrada baja para gas F5 |
| 701 | Alert (Alerta) | Low Inlet H2–GCC (Entrada baja de H2-GCC) (VWI o OptiMix solamente) | Todos los modelos | Resolución de problemas de presión de entrada baja para agua |
| 702 | Alert (Alerta) | Shield Gas Inlet N2 TCC (Entrada de gas de protección N2 - TCC) | Todos los modelos | |
| 703 | Alert (Alerta) | Shield Gas Inlet O2 TCC (Entrada de gas de protección O2 - TCC) | Todos los modelos | Resolución de problemas de presión de entrada de gas protector en la consola |
| 704 | Alert (Alerta) | Shield Gas Inlet Air TCC (Entrada de gas [aire] de protección - TCC) | Todos los modelos | |
| 705 | Alert (Alerta) | Shield Gas Inlet Ar-TCC (Entrada de gas [Ar] de protección - TCC) | Todos los modelos | |
| 706 | Error | No sensor P1-TCC (Sin sensor P1-TCC) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos del transductor de presión |
| 707 | Error | No sensor P2–TCC (Sin sensor P2-TCC) | Todos los modelos | |
| 708 | Error | No sensor P3–TCC (Sin sensor P3-TCC) | Todos los modelos | |
| 709 | Error | No sensor P4–TCC (Sin sensor P4-TCC) | Todos los modelos | |
| 710 | Error | No sensor P5–TCC (Sin sensor P5-TCC) | Todos los modelos | |
| 711 | Error | No sensor P14–TCC (Sin sensor P14-TCC) | Todos los modelos | |
| 712 | Error | No sensor P6–GCC (Sin sensor P6-GCC) (VWI o OptiMix solamente) | Todos los modelos | |
| 713 | Error | No sensor P7–GCC (Sin sensor P7-GCC) (VWI o OptiMix solamente) | Todos los modelos | |
| 714 | Error | No sensor P8–GCC (Sin sensor P8-GCC) (VWI o OptiMix solo) | Todos los modelos | |
| 715 | Error | No sensor P9–GCC (Sin sensor P9-GCC) | Todos los modelos | |
| 716 | Alert (Alerta) | Set process denied (Establecer proceso denegado) | Todos los modelos | Resolución de problemas de procesos no válidos |
| 717 | Alert (Alerta) | Low voltage–mix (Bajo voltaje - mezcla) (solo OptiMix) | Todos los modelos |
Verifique el voltaje de salida de la fuente de energía de 24 V de CC en la consola de conexión de gas. Asegúrese de que el voltaje de salida sea de 24 V de CC.
|
| 718 | Alert (Alerta) | High voltage–mix (Alto voltaje - mezcla) (solo OptiMix) | Todos los modelos | |
| 719 | Alert (Alerta) | Mix pwm 100 % (PWM mezcla 100 %) (soloOptiMix) | Todos los modelos | Resolución de problemas del límite del ciclo de trabajo en la tensión de alimentación de la válvula proporcional |
| 720 | Alert (Alerta) | Mix P21>Pin (Mezcla P21>Patilla) (solo OptiMix) | Todos los modelos | La resolución de problemas para la salida de presión es mayor que la presión de entrada |
| 721 | Error | Mix checksum (Suma de comprobación de mezcla) (solo OptiMix) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos de mezcla de gas |
| 722 | Error | Mix flow calibration (Calibración del flujo de mezcla) (solo OptiMix) | Todos los modelos | |
| 723 | Error | Mix pressure calibration (Calibración de la presión de mezcla) (solo OptiMix) | Todos los modelos | |
| 724 | Error | Mezcla I2C1 (solo OptiMix) | Todos los modelos | Resolución de problemas de errores de comunicación de la mezcla de gas |
| 725 | Error | Mezcla I2C2 (solo OptiMix) | Todos los modelos | |
| 726 | Error | Mix system clock (Reloj del sistema de mezcla) (soloOptiMix) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos de mezcla de gas |
| 730 | Alert (Alerta) | Solenoid error V1 (Error de solenoide V1) | Todos los modelos | Resolución de problemas de la válvula solenoide V1 en la consola |
| 733 | Alert (Alerta) | Solenoid error V4 (Error de solenoide V4) | Todos los modelos | Resolución de problemas de la válvula solenoide V4-V12 en la consola |
| 734 | Alert (Alerta) | Solenoid error V5 (Error de solenoide V5) | Todos los modelos | |
| 735 | Alert (Alerta) | Solenoid error V6 (Error de solenoide V6) | Todos los modelos | |
| 736 | Alert (Alerta) | Solenoid error V7 (Error de solenoide V7) | Todos los modelos | |
| 737 | Alert (Alerta) | Solenoid error V8 (Error de solenoide V8) | Todos los modelos | |
| 738 | Alert (Alerta) | Solenoid error V9 (Error de solenoide V9) | Todos los modelos | |
| 739 | Alert (Alerta) | Solenoid error V10 (Error de solenoide V10) | Todos los modelos | |
| 740 | Alert (Alerta) | Solenoid error V11 (Error de solenoide V11) | Todos los modelos | |
| 741 | Alert (Alerta) | Solenoid error V12 (Error de solenoide V12) | Todos los modelos | |
| 742 | Alert (Alerta) | Mix I2C1 Alert (Alerta de mezcla I2C1) (solo OptiMix) | Todos los modelos | Resolución de problemas de errores de comunicación de la mezcla de gas |
| 743 | Alert (Alerta) | Mix I2C2 Alert (Alerta de mezcla I2C2) (solo OptiMix) | Todos los modelos | |
| 744 | Alert (Alerta) | Low Speed–MagFan 1 (Velocidad baja - MagFan 1) | Todos los modelos | Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - MAGFAN |
| 745 | Alert (Alerta) | Low Speed–MagFan 2 (Velocidad baja - MagFan 2) | Todos los modelos | |
| 746 | Alert (Alerta) | Low Speed–MagFan 3 (Velocidad baja - MagFan 3) | XPR460 | |
| 747 | Alert (Alerta) | Low Speed–CabFan 1 (Velocidad baja - CabFan 1) | XPR460 | Este sistema no utiliza este código. |
| 748 | Alert (Alerta) | Low Speed–HxFan 1 (Velocidad baja - HxFan 1) | Todos los modelos | Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - HXFAN |
| 749 | Alert (Alerta) | Low Speed–HxFan 2 (Velocidad baja - HxFan 2) | XPR300, XPR460 | |
| 750 | Alert (Alerta) | Low Speed–CtrlFan 1 (Velocidad baja - CtrlFan 1) | XPR170® , XPR300 | Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - CTRLFAN 1 / CAB FAN 1 |
| 751 | Alert (Alerta) | Low Speed–CtrlFan 2 (Velocidad baja - CtrlFan 2) | XPR170, XPR300 | Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - CTRLFAN 2 |
| 752 | Error | Phase Fault Ch1 (Falla de fase Ch1) | Todos los modelos | Resolución de problemas de errores de fase en los choppers |
| 753 | Error | Phase Fault Ch2 (Falla de fase Ch2) | XPR300, XPR460 | |
| 754 | Error | Phase Fault Ch3 (Falla de fase Ch3) | XPR460 | |
| 755 | Alert (Alerta) | Low level-Coolant (Bajo nivel-Refrigerante) | Todos los modelos |
Llene el depósito de refrigerante con refrigerante. Consulte Llene el sistema de corte con refrigerante.
|
| 756 | Info (Información) | Leak Test Results (Resultados de pruebas de fuga) | Todos los modelos | Realizar una prueba de fuga de gas |
| 757 | Alert (Alerta) | DC work exceeds limits (cable de CC supera el límite) | Todos los modelos |
Asegúrese de que tiene el firmware de XPR más reciente. Puede iniciar sesión en la Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
| 758 | Error | Main 24V dip (Caída de 24 V principal) | Todos los modelos |
Asegúrese de que tiene el firmware de XPR más reciente. Puede iniciar sesión en la Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
| 759 | Alert (Alerta) | GCC 24V bus low (Bajo voltaje en el bus de 24 V del GCC) | Todos los modelos |
Asegúrese de que tiene el firmware de XPR más reciente. Puede iniciar sesión en la Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
| 768 | Alert (Alerta) | Gas Inlet O2 Line A (Entrada gas - O2 línea A) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos de presión de entrada de gas |
| 769 | Alert (Alerta) | Gas Inlet - Argon Line B (Entrada gas - Argón línea B) | Todos los modelos | |
| 770 | Alert (Alerta) | Gas Inlet - N2 Line B (Entrada gas - N2 línea B) | Todos los modelos | |
| 771 | Alert (Alerta) | Gas Inlet - Air Line A (Entrada gas - Aire línea A) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos de presión de entrada de gas |
| 772 | Alert (Alerta) | High Inlet– Line A (Alta entrada - Línea A) | Todos los modelos |
Disminuya la presión de entrada de aire u O2.
|
| 774 | Alert (Alerta) | P5 >=P2 | Todos los modelos |
Aumente la presión de entrada de aire u O2.
|
| 775 | Alert (Alerta) | Actualización de nodo | Todos los modelos |
Se ha actualizado el firmware de un componente. No son necesarios pasos a menos que el resultado sea insatisfactorio.
|
| 779 | Error | Ch1 15V bus (Bus 15 V Ch1) | Todos los modelos | Resolución de problemas de tensión alta o baja del chopper |
| 780 | Error | Ch2 15V bus (Bus 15 V Ch2) | XPR300, XPR460 | |
| 781 | Error | Ch2 15V bus (Bus 15 V Ch2) | XPR460 | |
| 782 | Alert (Alerta) | Low psi–P2 (Baja presión (lb/pulg²) – P2) | Todos los modelos |
Aumente la presión de entrada de aire u O2.
|
| 784 | Error | Main 24V high (Principal 24 V alto) | Todos los modelos | Resolución de problemas de alta tensión en la fuente de alimentación de 24 V |
| 789 | Alert (Alerta) | Fieldbus fault (Falla del bus de campo) | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos de comunicación del bus de campo |
| 790 | Error | Eco mode timeout (Tiempo límite del modo Eco) | XPR460 | Este sistema no utiliza este código. |
| 791 | Error | No Thermistor-Con Xfmr (Sin termistor-Xfmr de consola) | Todos los modelos |
Estos códigos se producen cuando la Placa de circuito impreso (PCB) de control principal no puede encontrar un sensor de temperatura para el transformador de control o el sensor de temperatura está cortocircuitado. Use un voltímetro digital para medir la resistencia del termistor. Consulte Mida la resistencia desde los termistores.
|
| 792 | Error | Thermistor Fault-Con Xfmr (Falla de termistor-Xfmr de consola) | Todos los modelos | |
| 793 | Error | Over temp–Con Xfmr (Sobretemperatura - Xfmr de consola | Todos los modelos | Resolución de problemas de fallos por sobretemperatura en inductores y transformadores |
| 794 | Alert (Alerta) | No MAC found (MAC no encontrada) | Todos los modelos |
Este código aparece cuando la PCB de control principal no puede utilizar una direcciónControl de acceso a medios (MAC) de la EEPROM. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
| 795 | Alert (Alerta) | Cooler 24V (Enfriador 24 V) | XPR460 | Este sistema no utiliza este código. |
| 797 | Error | La versión de firmware no coincide | Todos los modelos |
Este código aparece cuando una o más de las versiones de firmware para los diferentes componentes del sistema de corte no tienen la misma revisión principal del firmware y no son compatibles. Asegúrese de que tiene el firmware de XPR más reciente. Puede iniciar sesión en la Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
| 798 | Info (Información) | Actualizaciones del firmware USB | Todos los modelos |
Este código muestra el resultado de una actualización de firmware tras una actualización automática desde una memoria USB.
|
| 799 | Alert (Alerta) | Remote-switch mismatch (Incompatibilidad del interruptor remoto) | Todos los modelos |
Este código se produce cuando las entradas del interruptor de encendido/apagado remoto estándar y el interruptor de encendido/apagado remoto redundante son diferentes. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
|
Nota:
Consulte Secuencia de operación para conocer descripciones de la operación del sistema de corte.
