Estados de válvulas por ID de proceso
La tabla muestra si la válvula está activa (ON) o inactiva (OFF) para diferentes tipos de bloques (preflujo, flujo de corte, perforación) y gases en ciertos procesos.
| ID de proceso: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 7001, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7018, 7020 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/O2 | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 8001 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 9001, 9010, 9018 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | Ar/aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | Ar/aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | Ar/aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 2051, 2054, 2057, 2100, 8004, 8005, 8006 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 2010, 2011, 2028, 2029, 2052, 2055, 2058 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/H2O | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | N2/H2O | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | N2/H2O | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 2053, 2056, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | Mezcla/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Encendido | |
| Perforación | Mezcla/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Encendido | |
| ID de proceso: 1201, 1203, 1206, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 1051, 7014, 7015 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/O2 | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/O2 | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/O2 | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 1101, 1102 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 7002, 7003, 7006 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/O2 | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | F5/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | F5/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2024, 2025, 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 2008, 2009 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | Aire/aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | Aire/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 2016, 2017, 2018, 2019 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | Aire/aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | Aire/aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 2020, 2021, 2022, 2023 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | F5/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | F5/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 9004, 9005, 9006, 9014, 9015, 9016, 9017 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | Ar/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | Ar/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | Ar/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 8007, 8010 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 9007, 9019 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | Ar/aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | Ar/aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | Ar/aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 9008 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | Ar/aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | Ar/aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | Ar/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 9002, 9003, 9009 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | Ar/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | Ar/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | Ar/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 1202, 1204 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 2027, 2101 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | Aire/aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | Aire/aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 8002 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 1205 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/Ar | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 1207 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/N2 | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 9011, 9012, 9013 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | Ar/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | Ar/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | Ar/N2 | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 1060, 1061, 7016, 7017 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 1157 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/Aire | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Flujo de corte | O2/Aire | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| Perforación | O2/Ar | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
| ID de proceso: 7019 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de bloque | Gas | V1 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 | B9 | B10 | |
| Preflujo | N2/O2 | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Apagado | Encendido | Encendido | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | |
