Schemat płytki drukowanej sterowania chłodnicą (141524)
| LED | Sygnał | LED | Sygnał |
|---|---|---|---|
| D1 | USB FLAG (FLAGA USB) | D2 | STATUS (STAN) |
| D3 | AKTYWNOŚĆ | D8 | COOLANT LEVEL (POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO) |
| D6 | HXFAN 1 | D9 | HXFAN 2 |
| D23 | +5 V | D24 | +3,3 V |
| D25 | SYGNAŁ | D26 | +24 V |
| D31 | +24 V | D34 | COOLANT FLOW (PRZEPŁYW PŁYNU CHŁODZĄCEGO) |
| D36 | CAN1 RX | D37 | CAN1 TX |
| D19 | CAN2 RX | D20 | CAN2 TX |
| D22 | UZIEMIENIE ZASILANIA |
