Cables de trabajo
| Número de pieza | Tipo | Longitud | Número de pieza | Tipo | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3 m (9,8 pies) | 10082639 | 3/0 | 60 m (196,9 pies) |
| 223629 | 2/0 | 4,5 m (14,8 pies) | 10082640 | 3/0 | 75 m (246,1 pies) |
| 223630 | 2/0 | 7,5 m (24,6 pies) | 223661 1 | 2/0 | 3 m (9,8 pies) |
| 223631 | 2/0 | 10 m (32,8 pies) | 2236621 | 2/0 | 4,5 m (14,8 pies) |
| 223632 | 2/0 | 15 m (49,2 pies) | 2236631 | 2/0 | 7,5 m (24,6 pies) |
| 223633 | 2/0 | 20 m (65,6 pies) | 2236641 | 2/0 | 10 m (32,8 pies) |
| 223634 | 2/0 | 25 m (82 pies) | 2236651 | 2/0 | 15 m (49,2 pies) |
| 10082637 | 3/0 | 35 m (114,8 pies) | 2236661 | 2/0 | 20 m (65,6 pies) |
| 10082638 | 3/0 | 45 m (147,6 pies) | 2236671 | 2/0 | 25 m (82 pies) |
1 Cables etiquetados únicamente con la marca CCC. CCC se define en Símbolos y marcas de seguridad y EMC. | |||||
