Cables negativos con alivio de tensión
| Número de pieza | Tipo | Longitud | Número de pieza | Tipo | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 10083785 | 2/0 | 3 m (9,8 pies) | 10082635 | 3/0 | 60 m (196,9 pies) |
| 10083786 | 2/0 | 4,5 m (14,8 pies) | 10082636 | 3/0 | 75 m (246,1 pies) |
| 10083787 | 2/0 | 7,5 m (24,6 pies) | 10084183 1 | 2/0 | 3 m (9,8 pies) |
| 10083788 | 2/0 | 10 m (32,8 pies) | 10084184 1 | 2/0 | 4,5 m (14,8 pies) |
| 10083789 | 2/0 | 15 m (49,2 pies) | 100841851 | 2/0 | 7,5 m (24,6 pies) |
| 10083790 | 2/0 | 20 m (65,6 pies) | 10084186 1 | 2/0 | 10 m (32,8 pies) |
| 10083791 | 2/0 | 25 m (82 pies) | 10084187 1 | 2/0 | 15 m (49,2 pies) |
| 10082631 | 3/0 | 35 m (114,8 pies) | 10084188 1 | 2/0 | 20 m (65,6 pies) |
| 10082634 | 3/0 | 45 m (147,6 pies) | 10084189 1 | 2/0 | 25 m (82 pies) |
1 Cables etiquetados únicamente con la marca CCC. CCC se define en Símbolos y marcas de seguridad y EMC. | |||||
