Schema del PCB di controllo del raffreddatore (141524)
| LED | Segnale | LED | Segnale |
|---|---|---|---|
| D1 | USB FLAG | D2 | STATO |
| D3 | ATTIVITÀ | D8 | COOLANT LEVEL (LIVELLO REFRIGERANTE) |
| D6 | HXFAN 1 | D9 | HXFAN 2 |
| D23 | +5 V | D24 | +3,3 V |
| D25 | SEGNALE | D26 | +24 V |
| D31 | +24 V | D34 | FLUSSO DEL REFRIGERANTE |
| D36 | CAN1 RX | D37 | CAN1 TX |
| D19 | CAN2 RX | D20 | CAN2 TX |
| D22 | MESSA A TERRA |
