Diagrama PCB de controle do refrigerador (141524)
| LED | Sinal | LED | Sinal |
|---|---|---|---|
| D1 | USB FLAG (Bandeira USB) | D2 | STATUS |
| D3 | ATIVIDADE | D8 | COOLANT LEVEL (Nível do líquido refrigerante) |
| D6 | HXFAN 1 | D9 | HXFAN 2 |
| D23 | +5V | D24 | +3,3V |
| D25 | SINAL | D26 | +24V |
| D31 | +24V | D34 | COOLANT FLOW (Fluxo do líquido refrigerante) |
| D36 | CAN1 RX | D37 | CAN1 TX |
| D19 | CAN2 RX | D20 | CAN2 TX |
| D22 | ATERRAMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
