Requisitos de ecodesign para modelos CE
| Requisito de ecodesign | Inativo | Com carga | Descrição |
|---|---|---|---|
| Corrente de saída | – | 460,86 A | Valor medido no ciclo de trabalho nominal para o sistema na potência de saída mais alta. |
| Tensão de saída | – | 222,59 VCC | |
| Potência ativa de saída | – | 102,53 kW | |
| Raiz quadrada média (RQM) da tensão de alimentação | 405,80 VCA | 401,85 VCA | Valor medido no estado inativo e no ciclo de trabalho nominal para o sistema na potência de saída mais alta. |
| Potência ativa de alimentação | 34 W | 110,44 kW | |
| Distorção harmônica total da tensão de alimentação (UTHD) | 1,16% | 7,04% | |
| Consumo de energia em estado inativo pela fonte de energia | 34 W | – | Valor medido em estado inativo. 1 |
| Eficiência | – | 92,84% | Valor calculado no ciclo de trabalho nominal para o sistema na potência de saída mais alta. |
1 Os dispositivos externos foram desconectados durante a medição ociosa. | |||
