Velocità di taglio massime (acciaio dolce)
Le velocità di taglio massime sono state rilevate nel corso dei test di laboratorio effettuati da Hypertherm®. Le velocità di taglio effettive possono variare in base alle diverse operazioni di taglio.
| Spessore del materiale | Velocità di taglio massima |
|---|---|
| 6 mm (1/4 di pollice) | 2286 mm/min (90 pollici/min) |
| 9 mm (3/8 di pollice) | 1219 mm/min (48 pollici/min) |
| 12 mm (1/2 pollice) | 762 mm/min (30 pollici/min) |
| 16 mm (5/8 di pollice) | 508 mm/min (20 pollici/min) |
| 19 mm (3/4 di pollice) | 330 mm/min (13 pollici/min) |
| 25 mm (1 pollice) | 178 mm/min (7 pollici/min) |
