Diagrama de PCB de control del enfriador (141524)
| LED | Señal | LED | Señal |
|---|---|---|---|
| D1 | USB FLAG (Marca USB) | D2 | STATUS (ESTADO) |
| D3 | ACTIVITY (ACTIVIDAD) | D8 | COOLANT LEVEL (Nivel de refrigerante) |
| D6 | HXFAN 1 | D9 | HXFAN 2 |
| D23 | +5 V | D24 | +3,3 V |
| D25 | SEÑAL | D26 | +24 V |
| D31 | +24 V | D34 | COOLANT FLOW (Flujo de refrigerante) |
| D36 | CAN1 RX | D37 | CAN1 TX |
| D19 | CAN2 RX | D20 | CAN2 TX |
| D22 | ALIMENTACIÓN A TIERRA |
