TorchConnect 콘솔에 대한 허용 흡입구 압력
| 가스 연결 콘솔 | TorchConnect™ 콘솔에 대한 허용 가스 흡입구 압력 | |||
|---|---|---|---|---|
| N2 | O2 | 공기 | Ar | |
| Core™ | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) | – |
| CorePlus™ | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) |
| VWI™ | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) | 7.5bar ± 0.4(110psi ± 5) |
| OptiMix™ | 6.9 bar ± 0.7(100psi± 10) | 7.9bar ± 0.4(115psi ± 5) | 7.9bar ± 0.4(115psi ± 5) | 6.9 bar ± 0.7(100psi± 10) |
