ガス接続コンソールへの許容入口圧力
| ガス接続コンソール | ガス接続コンソールの許容ガス入力圧力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H2 | N2 | Ar | F5 | H20 | |
| Core™ | – | 7.5バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | – | – | – |
| CorePlus™ | – | 7.5バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | – | – |
| VWI™ | – | 7.5バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 2.8バール ~ 8.3バール (40 psi ~ 120 psi) |
| OptiMix™ | 7.6バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.6バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.6バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.9バール ± 0.4 | 2.8バール ~ 8.3バール (40 psi ~ 120 psi) |
