Códigos de diagnóstico
Use esta tabela para identificar um código de diagnóstico e onde encontrar mais informações de solução de problemas sobre ele.
| Código | Propriedade | Descrição | modelo XPR | Ação corretiva |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Failure [Falha] | GCC->Main CAN t/o [GCC-> tempo limite do CAN principal] | Todos os modelos | Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás |
| 501 | Failure [Falha] | Mix->Main CAN t/o [Mistura-> tempo limite do CAN principal] | Todos os modelos | CAN solução de problemas de comunicação para módulos de mistura em consoles |
| 503 | Failure [Falha] | TCC->Main CAN t/o [TCC-> tempo limite do CAN principal] | Todos os modelos | Solução de problemas de comunicação CAN para consoles TorchConnect |
| 504 | Failure [Falha] | Ch1->Main CAN t/o (Ch1->tempo limite do CAN principal) | Todos os modelos | CAN Solução de problemas de comunicação para choppers |
| 505 | Failure [Falha] | Ch2->Main CAN t/o [Ch2-> tempo limite do CAN principal] | XPR300® , XPR460® | |
| 506 | Failure [Falha] | Ch1->Main CAN t/o (Ch1->tempo limite do CAN principal) | XPR460 | |
| 507 | Failure [Falha] | Main no CAN (Sem CAN principal) | Todos os modelos | |
| 508 | Error [Erro] | CAN Busy (CAN ocupado) | Todos os modelos | |
| 509 | Failure [Falha] | Cooler->Main CAN t/o [Refrigerador-> tempo limite do CAN principal] | XPR460 | Esse sistema não usa esse código. |
| 510 | Failure [Falha] | Main->GCC CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do GCC] | Todos os modelos | Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás |
| 511 | Failure [Falha] | Main->Mix CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do módulo de mistura] | Todos os modelos | CAN solução de problemas de comunicação para módulos de mistura em consoles |
| 513 | Failure [Falha] | Main->TCC CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do TCC] | Todos os modelos | Solução de problemas de comunicação CAN para consoles TorchConnect |
| 514 | Failure [Falha] | Main->Ch1 CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do Ch1] | Todos os modelos | CAN Solução de problemas de comunicação para choppers |
| 515 | Failure [Falha] | Main->Ch2 CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do Ch2] | XPR300, XPR460 | |
| 516 | Failure [Falha] | Main->Ch3 CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do Ch3] | XPR460 | |
| 519 | Failure [Falha] | Main-> Cooler CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do refrigerador] | XPR460 | Esse sistema não usa esse código. |
| 520 | Alert [Alerta] | Ignite t/o (tempo-limite da ignição, sem arco piloto) | Todos os modelos | Solução de problemas para um tempo limite de ignição |
| 521 | Alert [Alerta] | Pilot arc t/o (tempo-limite do arco piloto, sem transferência de arco) | Todos os modelos | Solução de problemas para um tempo limite do arco piloto |
| 522 | Alert [Alerta] | Preflow t/o [Tempo limite de pré-fluxo] | Todos os modelos | Solução de problemas de tempos limite do processo de fluxo de gás |
| 523 | Error [Erro] | Preflow purge t/o [Tempo limite de purga de pré-fluxo] | Todos os modelos | |
| 524 | Error [Erro] | Cutflow purge t/o [Tempo limite de purga do fluxo de corte] | Todos os modelos | |
| 525 | Error [Erro] | Inert gas purge t/o [Tempo limite de purga de gás inerte] | Todos os modelos | |
| 530 | Alert [Alerta] | Low psi– Line A [Baixa pressão na Linha A] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa pressão do gás de entrada |
| 531 | Alert [Alerta] | Low psi–Line B [Baixa pressão na Linha B] | Todos os modelos | |
| 532 | Alert [Alerta] | Low psi– H2O [Baixa pressão de H2O] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa pressão da água de proteção |
| 533 | Alert [Alerta] | Low psi– F5 [Baixa pressão de F5] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa pressão do gás de entrada |
| 534 | Alert [Alerta] | Low psi–Shield [Proteção de baixa pressão] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa pressão do gás de proteção |
| 540 | Error [Erro] | Low flow 1– Coolant [Baixo fluxo de líquido refrigerante 1] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixo fluxo de líquido refrigerante |
| 542 | Failure [Falha] | Low flow– Coolant [Baixo fluxo de líquido refrigerante] | Todos os modelos | |
| 543 | Error [Erro] | High flow 1– Coolant [Alto fluxo de líquido refrigerante 1] | Todos os modelos | Solução de problemas de alto fluxo de líquido refrigerante |
| 544 | Failure [Falha] | High flow– Coolant [Alto fluxo de líquido refrigerante] | Todos os modelos | |
| 550 | Alert [Alerta] | No plasma arc [Não há arco plasma] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa corrente |
| 552 | Alert [Alerta] | DC below limit–Ch1 [CC abaixo do limite – Ch1] | Todos os modelos | |
| 553 | Alert [Alerta] | DC below limit–Ch2 [CC abaixo do limite – Ch2] | XPR300, XPR460 | |
| 554 | Alert [Alerta] | DC below limit–Ch3 [CC abaixo do limite – Ch3] | XPR460 | |
| 555 | Failure [Falha] | DC exceeds limit–Ch1 [CC excede o limite – Ch1] | Todos os modelos | Solução de problemas de alta corrente |
| 556 | Failure [Falha] | DC exceeds limit–Ch2 [CC excede o limite – Ch2] | XPR300, XPR460 | |
| 557 | Failure [Falha] | DC exceeds limit–Ch3 [CC excede o limite – Ch3] | XPR460 | |
| 560 | Error [Erro] | Over temp–Ch1 [Superaquecimento-Ch1] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas de superaquecimento para choppers e líquido refrigerante |
| 561 | Error [Erro] | Over temp–Ch2 [Superaquecimento-Ch2] | XPR300, XPR460 | |
| 562 | Error [Erro] | Over temp–Ch3 [Superaquecimento-Ch3] | XPR460 | |
| 570 | Alert [Alerta] | Start on powerup [Iniciar na partida] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas na chave de partida |
| 571 | Alert [Alerta] | Start on wait-start [Iniciar em partida com espera] | Todos os modelos | |
| 574 | Info [Informações] | Start removed preflow [Iniciar pré-fluxo removido] | Todos os modelos | |
| 575 | Info [Informações] | Start removed ignite [Iniciar ignição removida] | Todos os modelos | |
| 576 | Info [Informações] | Start removed pilot [Iniciar piloto removido] | Todos os modelos | |
| 577 | Info [Informações] | Start removed ramp up [iniciar aumento gradual removido] | Todos os modelos | |
| 580 | Error [Erro] | Over temp–Ind 1 [Superaquecimento-ind 1] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas de superaquecimento para indutores e transformadores |
| 581 | Error [Erro] | Over temp–Ind 2 [Superaquecimento-ind 2] | Todos os modelos | |
| 582 | Error [Erro] | Over temp–Ind 3 [Superaquecimento-ind 3] | XPR300, XPR460 | |
| 583 | Error [Erro] | Over temp–Ind 4 [Superaquecimento-ind 4] | XPR300, XPR460 | |
| 584 | Error [Erro] | Over temp–Ind 5 [Superaquecimento-ind 5] | XPR460 | |
| 585 | Error [Erro] | Over temp–Ind 6 [Superaquecimento-ind 6] | XPR460 | |
| 586 | Error [Erro] | Over temp– Xfmr [Superaquecimento Xfmr] | Todos os modelos | |
| 587 | Error [Erro] | Over temp– Coolant [Superaquecimento do líquido refrigerante] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas de superaquecimento para choppers e líquido refrigerante |
| 589 | Error [Erro] | Over temp–Xfmr2 [Superaquecimento Xfmr2] | XPR460 | Esse sistema não usa esse código. |
| 600 | Error [Erro] | No TCC found [Nenhum TCC encontrado] | Todos os modelos | Solução de problemas de comunicação CAN para consoles TorchConnect |
| 601 | Error [Erro] | No Chopper 1 found [Não foi encontrado o chopper 1] | Todos os modelos | CAN Solução de problemas de comunicação para choppers |
| 602 | Error [Erro] | No GCC found [Nenhum GCC encontrado] | Todos os modelos | Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás |
| 604 | Alert [Alerta] | No Chopper 2 found [Não foi encontrado o chopper 2] | XPR300, XPR460 | CAN Solução de problemas de comunicação para choppers |
| 605 | Error [Erro] | No cooler found [Nenhum refrigerador encontrado] | XPR460 | Esse sistema não usa esse código. |
| 606 | Alert [Alerta] | No Chopper 3 found [Não foi encontrado o chopper 3] | XPR460 | Esse sistema não usa esse código. |
| 610 | Failure [Falha] | Ch1 Torch Protect ChA [Canal A de proteção da tocha do Chopper 1] | Todos os modelos | Solução de problemas de falha de peças consumíveis ou ausência de corrente do chopper |
| 611 | Failure [Falha] | Ch1 Torch Protect ChB [Canal B de proteção da tocha do Chopper 1] | Todos os modelos | |
| 612 | Failure [Falha] | Ch2 Torch Protect ChA [Canal A de proteção da tocha do Chopper 2] | XPR300, XPR460 | |
| 613 | Failure [Falha] | Ch2 Torch Protect ChB [Canal B de proteção da tocha do Chopper 2] | XPR300, XPR460 | |
| 614 | Failure [Falha] | Ch3 Torch Protect ChA [Canal A de proteção da tocha do Chopper 3] | XPR460 | |
| 615 | Failure [Falha] | Ch3 Torch Protect ChB [Canal B de proteção da tocha do Chopper 3] | XPR460 | |
| 620 | Alert [Alerta] | Arc stretch detected [Estiramento do arco detectado] | Todos os modelos | Solução de problemas para erro de rampa de fim de arco |
| 621 | Failure [Falha] | Over voltage– DC bus [Sobretensão de barramento CC] | Todos os modelos | Solução de problemas de alta tensão do barramento CC |
| 622 | Failure [Falha] | Under voltage– DC bus [Subtensão de barramento CC] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa tensão do barramento CC |
| 623 | Error [Erro] | Ch1 DC at Idle [CC do Ch1 inativa] | Todos os modelos | Solução de problemas para choppers ociosos com corrente |
| 624 | Error [Erro] | Ch2 DC at Idle [CC do Ch2 inativa] | XPR300, XPR460 | |
| 625 | Error [Erro] | Ch3 DC at Idle [CC do Ch3 inativa] | XPR460 | |
| 626 | Alert [Alerta] | No DC output– Ch1 [Sem saída de CC – Ch1] | Todos os modelos | Solução de problemas de falha de peças consumíveis ou ausência de corrente do chopper |
| 627 | Alert [Alerta] | No DC output– Ch2 [Sem saída de CC – Ch2] | XPR300, XPR460 | |
| 628 | Alert [Alerta] | No DC output-Ch3 [Sem saída de CC – Ch3] | XPR460 | |
| 631 | Failure [Falha] | DC at wait-start [CC em partida com espera] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas no sensor de corrente |
| 640 | Info [Informações] | No error [Sem erro] | Todos os modelos |
Não é necessária nenhuma ação do operador.
|
| 642 | Info [Informações] | System powered [Sistema com alimentação] | Todos os modelos |
Não é necessária nenhuma ação do operador.
|
| 643 | Info [Informações] | No process loaded [Nenhum processo carregado] | Todos os modelos |
Selecione um processo para interromper o estado de operação das verificações iniciais (2) e iniciar o estado de purga de gás/bomba ligada (3). Não há limite para o tempo que o sistema espera pela entrada. Consulte Sequência de operação.
|
| 645 | Info [Informações] | System is off [O sistema está desligado] | Todos os modelos |
Não é necessária nenhuma ação do operador. A operação do sistema de corte a plasma continua quando a chave remota liga-desliga é colocada na posição ligada (ON). Consulte Sequência de operação.
|
| 646 | Info [Informações] | System turned off [O sistema desligado] | Todos os modelos |
Não é necessária nenhuma ação do operador. A operação do sistema de corte a plasma continua quando a chave remota liga-desliga é colocada na posição ligada (ON). Consulte Sequência de operação.
|
| 647 | Info [Informações] | Process selected [Processo selecionado] | Todos os modelos |
Não é necessária nenhuma ação do operador.
|
| 648 | Info [Informações] | Manual mode [Modo manual] | Todos os modelos | Solução de problemas para falhas no modo de configuração manual |
| 651 | Alert [Alerta] | HF timeout [Tempo limite de HF] | Todos os modelos |
Esse código ocorre quando a saída de alta frequência fica ligada por mais de 350 ms. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe
Hypertherm®
de serviço técnico regional.
|
| 652 | Error [Erro] | Block def over limit [Bloqueio def acima do limite] | Todos os modelos |
Esse código ocorre durante o estado de rampa inicial e final de arco se a definição do tempo de bloqueio do processo for superior a um segundo. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
|
| 653 | Error [Erro] | Block time over limit [Tempo de bloqueio acima do limite] | Todos os modelos |
Esse código ocorre durante o estado inicial ou final de rampa de arco se a definição do tempo de bloqueio do processo for superior a um segundo. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
|
| 654 | Error [Erro] | Ch1 ArcOn Timeout [Tempo limite do Ch1 ArcOn] | Todos os modelos | Solução de problemas de tempo limite de arco durante o estado de Ignição |
| 655 | Alert [Alerta] | Current (DC) preflow [Pré-fluxo de corrente (CC)] | Todos os modelos | Solução de problemas de corrente no chopper durante o pré-fluxo |
| 656 | Error [Erro] | Default case [Caso padrão] | Todos os modelos |
Esse código ocorre quando um caso padrão é executado de forma não intencional. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
|
| 657 | Error [Erro] | Bad block type (Erro no tipo de bloco) | Todos os modelos |
Esse código ocorre quando o tipo de bloco está incorreto. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
|
| 658 | Alert [Alerta] | Block def under limit (Bloqueio def abaixo do limite) | Todos os modelos |
Esse código ocorre quando a duração do bloqueio do processo é menor que o mínimo. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
|
| 660 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Ind 1 (Falha no termistor – Ind 1) | Todos os modelos |
Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
|
| 661 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Ind 2 (Falha no termistor – Ind 2) | Todos os modelos | |
| 662 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Ind 3 [Falha no termistor – Ind 3] | XPR300, XPR460 | |
| 663 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Ind 4 [Falha no termistor – Ind 4] | XPR300, XPR460 | |
| 664 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Ind 5 [Falha no termistor – Ind 5] | XPR460 | |
| 665 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Ind 6 [Falha no termistor – Ind 6] | XPR460 | |
| 666 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Xfmr– [Falha no termistor – Xfmr] | Todos os modelos | |
| 667 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Ch1 [Falha no termistor – Ch1] | Todos os modelos |
Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
|
| 668 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Ch2 [Falha no termistor – Ch2] | XPR300, XPR460 | |
| 669 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Ch3 [Falha no termistor – Ch1] | XPR460 | |
| 670 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Coolant [Falha no termistor – líquido refrigerante] | Todos os modelos |
Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
|
| 671 | Error [Erro] | No Thermistor–Ind 1 [Sem termistor – Ind 1] | Todos os modelos | |
| 672 | Error [Erro] | No Thermistor–Ind 2 [Sem termistor – Ind 2] | Todos os modelos | |
| 673 | Error [Erro] | No Thermistor–Ind 3 [Sem termistor – Ind 3] | XPR300, XPR460 | |
| 674 | Error [Erro] | No Thermistor–Ind 4 [Sem termistor – Ind 4] | XPR300, XPR460 | |
| 675 | Error [Erro] | No Thermistor–Ind 5 [Sem termistor – Ind 5] | XPR460 | |
| 676 | Error [Erro] | No Thermistor–Ind 6 [Sem termistor – Ind 6] | XPR460 | |
| 677 | Error [Erro] | No Thermistor–Xfmr [Sem termistor – Xfmr] | Todos os modelos | |
| 678 | Error [Erro] | No Thermistor–Ch1 [Sem termistor-Ch1] | Todos os modelos | Certifique-se de que os dois fios de J9 estejam totalmente encaixados. Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
|
| 679 | Error [Erro] | No Thermistor–Ch2 [Sem termistor-Ch2] | XPR300, XPR460 | |
| 680 | Error [Erro] | No Thermistor–Ch3 [Sem termistor-Ch3] | XPR460 | |
| 681 | Error [Erro] | No Thermistor–Coolant [Sem termistor – líquido refrigerante] | Todos os modelos |
Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
|
| 682 | Error [Erro] | No Thermistor–Xfmr2 [Sem termistor – Xfmr2] | XPR460 | |
| 683 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Xfmr2 [Falha no termistor – Xfmr2] | XPR460 | |
| 691 | Error [Erro] | Node reset [Reinicialização de nó] | Todos os modelos | Solução de problemas para uma mensagem de reinicialização do console |
| 695 | Alert [Alerta] | Low inlet H2-Mix ( OptiMix™ only) [Entrada baixa de H2-Mistura (somente Optimix)] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa pressão de entrada de hidrogênio, argônio ou nitrogênio |
| 696 | Alert [Alerta] | Low inlet Ar-Mix (OptiMix only) [Entrada baixa de Ar-Mistura (somente OptiMix)] | Todos os modelos | |
| 697 | Alert [Alerta] | Low inlet N2-Mix (OptiMix only) [Entrada baixa de N2-Mistura (somente Optmix)] | Todos os modelos | |
| 699 | Error [Erro] | Mix Fault (OptiMix only) [Falha na mistura (somente OptiMix)] | Todos os modelos |
Não é necessária nenhuma ação do operador.
|
| 700 | Alert [Alerta] | Gas Inlet F5–GCC ( VWI™ or OptiMix only) )Entrada de gás F5 – GCC (somente VWI ou Optimix) | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa pressão de entrada para gás F5 |
| 701 | Alert [Alerta] | Low Inlet H2O–GCC (VWI or OptiMix only) [Entrada baixa H2O–GCC (somente VWI ou Optimix)] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa pressão de entrada de água |
| 702 | Alert [Alerta] | Shield Gas Inlet N2 – TCC [N2 de entrada de gás de proteção – TCC] | Todos os modelos | |
| 703 | Alert [Alerta] | Shield Gas Inlet O2 – TCC [O2 de entrada de gás de proteção – TCC] | Todos os modelos | Solução de problemas de pressão de entrada de gás de blindagem no console |
| 704 | Alert [Alerta] | Shield Gas Inlet Air – TCC [Entrada de gás de proteção –ar – TCC] | Todos os modelos | |
| 705 | Alert [Alerta] | Shield Gas Inlet Ar– TCC [Entrada de gás de proteção - argônio – TCC] | Todos os modelos | |
| 706 | Error [Erro] | No sensor P1–TCC [Sem sensor P1-TCC] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas no transdutor de pressão |
| 707 | Error [Erro] | No sensor P2–TCC [Sem sensor P2-TCC] | Todos os modelos | |
| 708 | Error [Erro] | No sensor P3–TCC [Sem sensor P3-TCC] | Todos os modelos | |
| 709 | Error [Erro] | No sensor P4–TCC [Sem sensor P4-TCC] | Todos os modelos | |
| 710 | Error [Erro] | No sensor P5–TCC [Sem sensor P5-TCC] | Todos os modelos | |
| 711 | Error [Erro] | No sensor P14–TCC [Sem sensor P14-TCC] | Todos os modelos | |
| 712 | Error [Erro] | No sensor P6–GCC (VWI or OptiMix only) [Sem sensor P6–GCC (somente VWI ou Optimix)] | Todos os modelos | |
| 713 | Error [Erro] | No sensor P7–GCC (VWI or OptiMix only) [Sem sensor P7–GCC (somente VWI ou Optimix)] | Todos os modelos | |
| 714 | Error [Erro] | No sensor P8–GCC (VWI or OptiMix only) [Sem sensor P8–GCC (somente VWI ou Optimix)] | Todos os modelos | |
| 715 | Error [Erro] | No sensor P9–GCC [Sem sensor P9-GCC] | Todos os modelos | |
| 716 | Alert [Alerta] | Set process denied [Definir processo negado] | Todos os modelos | Solução de problemas de processos inválidos |
| 717 | Alert [Alerta] | Low voltage–mix (OptiMix only) [Mistura de baixa tensão (somente OptiMix)] | Todos os modelos |
Confirme a tensão de saída da fonte de alimentação de 24 VCC no console de conexão de gás. Certifique-se de que a tensão de saída seja de 24 VCC. ação.
|
| 718 | Alert [Alerta] | High voltage–mix (OptiMix only) [Mistura de alta tensão (somente OptiMix)] | Todos os modelos | |
| 719 | Alert [Alerta] | Mix pwm 100% (OptiMix only) [Mistura pwm 100% (somente OptiMix)] | Todos os modelos | Solução de problemas para o limite do ciclo de trabalho na tensão de alimentação da válvula proporcional |
| 720 | Alert [Alerta] | Mix P21>Pin (OptiMix only) [Mistura P21>Pino (somente OptiMix)] | Todos os modelos | Solução de problemas quando a pressão de saída é maior do que a pressão de entrada |
| 721 | Error [Erro] | Mix checksum (OptiMix only) [Soma de verificação de mistura (somente OptiMix)] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas de mistura de gás |
| 722 | Error [Erro] | Mix flow cal (OptiMix only) [Cal. fluxo de mistura (somente OptiMix)] | Todos os modelos | |
| 723 | Error [Erro] | Mix pressure cal (OptiMix only) [Cal. pressão de mistura (somente OptiMix)] | Todos os modelos | |
| 724 | Error [Erro] | Mix I2C1 (OptiMix only) [Mistura I2C1 (somente OptiMix)] | Todos os modelos | Solução de problemas de erros de comunicação de mistura de gás |
| 725 | Error [Erro] | Mix I2C2 (OptiMix only) [Mistura I2C2 (somente OptiMix)] | Todos os modelos | |
| 726 | Error [Erro] | Mix system clock (OptiMix only) [Relógio do sistema de mistura (somente OptiMix)] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas de mistura de gás |
| 730 | Alert [Alerta] | Solenoid error V1 [Erro V1 na solenoide] | Todos os modelos | Solução de problemas das válvulas solenoides V1 no console |
| 733 | Alert [Alerta] | Solenoid error V4 [Erro V4 na solenoide] | Todos os modelos | Solução de problemas das válvulas solenoides V4 - V12 no console |
| 734 | Alert [Alerta] | Solenoid error V5 [Erro V5 na solenoide] | Todos os modelos | |
| 735 | Alert [Alerta] | Solenoid error V6 [Erro V6 na solenoide] | Todos os modelos | |
| 736 | Alert [Alerta] | Solenoid error V7 [Erro V7 na solenoide] | Todos os modelos | |
| 737 | Alert [Alerta] | Solenoid error V8 [Erro V8 na solenoide] | Todos os modelos | |
| 738 | Alert [Alerta] | Solenoid error V9 [Erro V9 na solenoide] | Todos os modelos | |
| 739 | Alert [Alerta] | Solenoid error V10 [Erro V10 na solenoide] | Todos os modelos | |
| 740 | Alert [Alerta] | Solenoid error V11 [Erro V11 na solenoide] | Todos os modelos | |
| 741 | Alert [Alerta] | Solenoid error V12 [Erro V12 na solenoide] | Todos os modelos | |
| 742 | Alert [Alerta] | Mix I2C1 Alert (OptiMix only) [Alerta de mistura I2C1 (somente OptiMix)] | Todos os modelos | Solução de problemas de erros de comunicação de mistura de gás |
| 743 | Alert [Alerta] | Mix I2C2 Alert (OptiMix only) [Alerta de mistura I2C2 (somente OptiMix)] | Todos os modelos | |
| 744 | Alert [Alerta] | Low Speed–MagFan 1 [Baixa velocidade–MagFan 1] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa velocidade do ventilador - MAGFAN |
| 745 | Alert [Alerta] | Low Speed–MagFan 2 [Baixa velocidade–MagFan 2] | Todos os modelos | |
| 746 | Alert [Alerta] | Low Speed–MagFan 3 [Baixa velocidade–MagFan 3] | XPR460 | |
| 747 | Alert [Alerta] | Low Speed–MagFan 1 [Baixa velocidade–CabFan 1] | XPR460 | Esse sistema não usa esse código. |
| 748 | Alert [Alerta] | Low Speed–HxFan 1 [Baixa velocidade–HxFan 1] | Todos os modelos | Solução de problemas de baixa velocidade do ventilador - HXFAN |
| 749 | Alert [Alerta] | Low Speed–HxFan 2 [Baixa velocidade–HxFan 2] | XPR300, XPR460 | |
| 750 | Alert [Alerta] | Low Speed–CtrlFan 1 [Baixa velocidade–CtrlFan 1] | XPR170® , XPR300 | Solução de problemas para baixa velocidade do ventilador - CTRLFAN 1 / CAB FAN 1 |
| 751 | Alert [Alerta] | Low Speed–CtrlFan 2 [Baixa velocidade–CtrlFan 2] | XPR170, XPR300 | Solução de problemas para baixa velocidade do ventilador - CTRLFAN 2 |
| 752 | Error [Erro] | Phase Fault – Ch1 [Falha na fase – Ch1] | Todos os modelos | Solução de problemas de erros de fase em choppers |
| 753 | Error [Erro] | Phase Fault – Ch2 [Falha na fase – Ch2] | XPR300, XPR460 | |
| 754 | Error [Erro] | Phase Fault – Ch3 [Falha na fase – Ch3] | XPR460 | |
| 755 | Alert [Alerta] | Low level– Coolant [Nível baixo – líquido refrigerante] | Todos os modelos |
Encha o reservatório de líquido refrigerante com líquido refrigerante. Consulte Encha o sistema de corte com líquido refrigerante.
|
| 756 | Info [Informações] | Leak test results [Resultados do teste de vazamento] | Todos os modelos | Fazer um teste de vazamento de gás |
| 757 | Alert [Alerta] | DC work exceeds limit [O trabalho de CC excede o limite] | Todos os modelos |
Certifique-se de que você tenha a versão mais recente de firmware XPR. Você pode fazer login na Xnet no site www.hypertherm.com para fazer o download. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
|
| 758 | Error [Erro] | Main 24V dip [Queda do barramento principal de 24 V] | Todos os modelos |
Certifique-se de que você tenha a versão mais recente de firmware XPR. Você pode fazer login na Xnet no site www.hypertherm.com para fazer o download. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
|
| 759 | Alert [Alerta] | GCC 24V bus low [Barramento GCC 24V baixo] | Todos os modelos |
Certifique-se de que você tenha a versão mais recente de firmware XPR. Você pode fazer login na Xnet no site www.hypertherm.com para fazer o download. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
|
| 768 | Alert [Alerta] | Gas Inlet – O2 Line A [Entrada de gás – O2 – Linha A] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas na pressão de entrada de gás |
| 769 | Alert [Alerta] | Gas Inlet – Argon Line B [Entrada de gás – Argônio – Linha B] | Todos os modelos | |
| 770 | Alert [Alerta] | Gas Inlet – N2 Line B [Entrada de gás – N2 – Linha B] | Todos os modelos | |
| 771 | Alert [Alerta] | Gas Inlet – Air Line A [Entrada de gás – ar – Linha A] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas na pressão de entrada de gás |
| 772 | Alert [Alerta] | High Inlet – Line A [Alta entrada – Linha A] | Todos os modelos |
Reduza a pressão de entrada de ar ou de O2.
|
| 774 | Alert [Alerta] | P5 >= P2 | Todos os modelos |
Reduza a pressão de entrada de ar ou de O2.
|
| 775 | Alert [Alerta] | Node update [Atualização do nó] | Todos os modelos |
O firmware foi atualizado para um componente. Nenhuma etapa é necessária a menos que o resultado seja insatisfatório.
|
| 779 | Error [Erro] | Ch1 15V bus [Ch1 barramento de 15 V] | Todos os modelos | Solução de problemas de tensão alta ou baixa do chopper |
| 780 | Error [Erro] | Ch2 15V bus [Ch2 barramento de 15 V] | XPR300, XPR460 | |
| 781 | Error [Erro] | Ch3 15V bus [Ch3 barramento de 15 V] | XPR460 | |
| 782 | Alert [Alerta] | Low psi–P2 [Baixa pressão P2] | Todos os modelos |
Reduza a pressão de entrada de ar ou de O2.
|
| 784 | Error [Erro] | Main 24V high [Principal 24V alta] | Todos os modelos | Solução de problemas de alta tensão na fonte de alimentação de 24 V |
| 789 | Alert [Alerta] | Fieldbus fault [Falha no barramento de campo] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas de comunicação fieldbus |
| 790 | Error [Erro] | Eco mode timeout [Tempo limite do modo eco] | XPR460 | Esse sistema não usa esse código. |
| 791 | Error [Erro] | No Thermistor–Con Xfmr [Não há termistor-Con Xfmr] | Todos os modelos |
Esses códigos ocorrem quando o controle principal Placa de circuito impresso (PCB) não consegue encontrar um sensor de temperatura para o transformador de controle ou o sensor de temperatura está em curto-circuito. Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
|
| 792 | Error [Erro] | Thermistor Fault–Con Xfmr [Falha no termistor-Con Xfmr] | Todos os modelos | |
| 793 | Error [Erro] | Over temp–Con Xfmr [Superaquecimento - Con Xfmr] | Todos os modelos | Solução de problemas de falhas de superaquecimento para indutores e transformadores |
| 794 | Alert [Alerta] | No MAC found [Nenhum MAC encontrado] | Todos os modelos |
Esse código ocorre quando o controle principal não pode usar um endereço PCB da EEPROM.Controle de acesso à mídia (MAC)
Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
|
| 795 | Alert [Alerta] | Cooler 24V [Refrigerador 24V] | XPR460 | Esse sistema não usa esse código. |
| 797 | Error [Erro] | Firmware Version Mismatch [Incompatibilidade de versão de firmware] | Todos os modelos |
