TorchConnect コンソールへの許容入口圧力
| Gas connect console (ガス接続コンソール) | TorchConnect™ コンソールへの許容ガス入口圧力 | |||
|---|---|---|---|---|
| N2 | O2 | エア | Ar | |
| Core™ | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | – |
| CorePlus™ | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) |
| VWI™ | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 バール ± 0.4 (110 psi ± 5) |
| OptiMix™ | 6.9 バール ± 0.7 (100 psi ± 10) | 7.9 バール ± 0.4 (115 psi ± 5) | 7.9 バール ± 0.4 (115 psi ± 5) | 6.9 バール ± 0.7 (100 psi ± 10) |
