Valores de resistência ôhmica para termistores
Esses dados podem ajudá-lo a identificar se há algum problema com o termistor ou com a fiação.
| Temperatura do termistor | Resistência mínima (Ohms) | Resistência máxima (Ohms) |
|---|---|---|
| 25 °C | 9000 | 11000 |
| 35 °C | 5000 | 7000 |
| 45 °C | 3900 | 4900 |
| 55 °C | 2500 | 3500 |
| 65 °C | 1500 | 2500 |
| 75 °C | 1000 | 2000 |
| 85 °C | 750 | 1250 |
| 95 °C | 600 | 1000 |
| 105 °C | 400 | 800 |
| 115 °C | 300 | 600 |
| 125 °C | 200 | 500 |
| 135 °C | 150 | 400 |
| 145 °C | 150 | 250 |
| 155 °C | 125 | 225 |
| 165 °C | 100 | 175 |
