Kody diagnostyczne
Za pomocą tej tabeli można zidentyfikować kod diagnostyczny i znaleźć więcej informacji dotyczących jego rozwiązania.
| Kod | Priorytet | Opis | Modele XPR | Działanie naprawcze |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Failure (Usterka) | GCC->Main CAN t/o (GCC->L/c CAN głównego) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu |
| 501 | Failure (Usterka) | Mix->Main CAN t/o (Miesz->L/c CAN głównego) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla modułów mieszania w konsolach OptiMix |
| 503 | Failure (Usterka) | TCC->Main CAN t/o (TCC->L/c CAN głównego) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsol podłączenia gazu TorchConnect |
| 504 | Failure (Usterka) | Ch1->Main CAN t/o (Kan1->L/c CAN głównego) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów |
| 505 | Failure (Usterka) | Ch2->Main CAN t/o (Kan2->L/c CAN głównego) | XPR300® , XPR460® | |
| 506 | Failure (Usterka) | Ch3->Main CAN t/o | XPR460 | |
| 507 | Failure (Usterka) | Main no CAN (Główny bez CAN) | Wszystkie modele |
|
| 508 | Error (Błąd) | CAN Busy (CAN zajęta) | Wszystkie modele | |
| 509 | Failure (Usterka) | Cooler->Main CAN t/o (Chłodnica->L/c głównej CAN) | XPR460 | System nie używa tego kodu. |
| 510 | Failure (Usterka) | Main->GCC CAN t/o (Główny->L/c CAN GCC) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu |
| 511 | Failure (Usterka) | Main->Mix CAN t/o (Główny->L/c CAN miesz.) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla modułów mieszania w konsolach OptiMix |
| 513 | Failure (Usterka) | Main->TCC CAN t/o (Główny->L/c CAN TCC) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsol podłączenia gazu TorchConnect |
| 514 | Failure (Usterka) | Main->Ch1 CAN t/o (Główny->L/c CAN Kan1) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów |
| 515 | Failure (Usterka) | Main->Ch2 CAN t/o (Główny->L/c CAN Kan2) | XPR300, XPR460 | |
| 516 | Failure (Usterka) | Main->Ch3 CAN t/o (Główny->L/c CAN Kan3) | XPR460 | |
| 519 | Failure (Usterka) | Main->Cooler CAN t/o (Główny->L/c CAN chłod.) | XPR460 | System nie używa tego kodu. |
| 520 | Alert | Ignite t/o (no pilot arc) (L/c zapłonu (brak łuku pilota)) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu zapłonu |
| 521 | Alert | Pilot arc t/o (no arc transfer) (L/c łuku pilota (brak transferu łuku)) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu łuku pilota |
| 522 | Alert | Preflow t/o (L/c przepływu wstępnego) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu procesu przepływu gazu |
| 523 | Error (Błąd) | Preflow purge t/o (L/c czyszczenia przepływu wstępnego) | Wszystkie modele | |
| 524 | Error (Błąd) | Cutflow purge t/o (L/c czyszczenia przepływu gazu podczas cięcia) | Wszystkie modele | |
| 525 | Error (Błąd) | Inert gas purge t/o (L/c czyszczenia przepływu gazu obojętnego) | Wszystkie modele | |
| 530 | Alert | Low psi–Line A (Niskie ciśnienie psi – Linia A) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z niskim ciśnieniem gazu na wylocie |
| 531 | Alert | Low psi–Line B (Niskie ciśnienie psi – Linia B) | Wszystkie modele | |
| 532 | Alert | Low psi (Niskie ciśnienie psi) – H2O | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wody osłonowej |
| 533 | Alert | Low psi–F5 (Niskie ciśnienie psi F5) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z niskim ciśnieniem gazu na wylocie |
| 534 | Alert | Low psi – Shield (Niskie ciśnienie psi gazu osłonowego) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem gazu osłonowego |
| 540 | Error (Błąd) | Low flow 1–Coolant (Niski przepływ 1–płyn chłodzący) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z niskim przepływem płynu chłodzącego |
| 542 | Failure (Usterka) | Low flow-Coolant (Niski przepływ–płyn chłodzący) | Wszystkie modele | |
| 543 | Error (Błąd) | High flow 1–Coolant (Wysoki przepływ 1–płyn chłodzący) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z wysokim przepływem płynu chłodzącego |
| 544 | Failure (Usterka) | High flow-Coolant (Wysoki przepływ–płyn chłodzący) | Wszystkie modele | |
| 550 | Alert | No plasma arc (Brak łuku plazmowego) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z niskim natężeniem prądu |
| 552 | Alert | DC below limit–Ch1 (DC poniżej limitu, Kan1) | Wszystkie modele | |
| 553 | Alert | DC below limit–Ch2 (DC poniżej limitu, Kan2) | XPR300, XPR460 | |
| 554 | Alert | DC below limit–Ch3 (DC poniżej limitu, Kan3) | XPR460 | |
| 555 | Failure (Usterka) | DC exceeds limit– Ch1 (DC powyżej limitu, Kan1) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z wysokim natężeniem prądu |
| 556 | Failure (Usterka) | DC exceeds limit–Ch2 (DC powyżej limitu, Kan2) | XPR300, XPR460 | |
| 557 | Failure (Usterka) | DC exceeds limit–Ch3 (DC powyżej limitu, Kan3) | XPR460 | |
| 560 | Error (Błąd) | Over temp-Ch1 (Przegrzanie, Kan1) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną temperaturą chopperów i płynu chłodzącego |
| 561 | Error (Błąd) | Over temp-Ch2 (Przegrzanie, Kan2) | XPR300, XPR460 | |
| 562 | Error (Błąd) | Over temp-Ch3 (Przegrzanie, Kan3) | XPR460 | |
| 570 | Alert | Start on powerup (Włączenie przy rozruchu) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów przełącznika startu |
| 571 | Alert | Start on wait-start (Włączenie przy oczek. na start) | Wszystkie modele | |
| 574 | Info (Informacja) | Start removed preflow (Brak startu przy wstępnym przepływie) | Wszystkie modele | |
| 575 | Info (Informacja) | Start removed ignite (Brak startu przed zapłonem) | Wszystkie modele | |
| 576 | Info (Informacja) | Start removed pilot (Brak startu w stanie „łuku”) | Wszystkie modele | |
| 577 | Info (Informacja) | Start removed ramp up (Brak startu w stanie narastania) | Wszystkie modele | |
| 580 | Error (Błąd) | Over temp–Ind 1 (Przekroczenie temperatury-Ind 1) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną temperaturą cewek indukcyjnych i transformatorów |
| 581 | Error (Błąd) | Over temp–Ind 2 (Przekroczenie temperatury-Ind 2) | Wszystkie modele | |
| 582 | Error (Błąd) | Over temp–Ind 3 (Przekroczenie temperatury-Ind 3) | XPR300, XPR460 | |
| 583 | Error (Błąd) | Over temp–Ind 4 (Przekroczenie temperatury-Ind 4) | XPR300, XPR460 | |
| 584 | Error (Błąd) | Over temp–Ind 5 (Przekroczenie temperatury-Ind 5) | XPR460 | |
| 585 | Error (Błąd) | Over temp–Ind 6 (Przekroczenie temperatury-Ind 6) | XPR460 | |
| 586 | Error (Błąd) | Over temp–Xfmr (Przekroczenie temperatury-Xfmr) | Wszystkie modele | |
| 587 | Error (Błąd) | Over temp-Coolant (Przekroczenie temperatury-płyn chłodzący) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną temperaturą chopperów i płynu chłodzącego |
| 589 | Error (Błąd) | Over temp–Xfmr2 (Przekroczenie temperatury-Xfmr2) | XPR460 | System nie używa tego kodu. |
| 600 | Error (Błąd) | No TCC found (Nie znaleziono TCC) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsol podłączenia gazu TorchConnect |
| 601 | Error (Błąd) | No Chopper 1 found (Nie znaleziono choppera 1) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów |
| 602 | Error (Błąd) | No GCC found (Nie znaleziono GCC) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu |
| 604 | Alert | No Chopper 2 found (Nie znaleziono choppera 2) | XPR300, XPR460 | System nie używa tego kodu. |
| 605 | Error (Błąd) | No cooler found (Nie znaleziono chłodnicy) | XPR460 | System nie używa tego kodu. |
| 606 | Alert | No Chopper 3 found (Nie znaleziono Choppera 3) | XPR460 | System nie używa tego kodu. |
| 610 | Failure (Usterka) | Ch1 Torch Protect ChA (Kan1, Ochrona palnika, KanA) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z awarią materiałów eksploatacyjnych lub brakiem prądu choppera |
| 611 | Failure (Usterka) | Ch1 Torch Protect ChB (Kan1, Ochrona palnika, KanB) | Wszystkie modele | |
| 612 | Failure (Usterka) | Ch2 Torch Protect ChA (Kan2, Ochrona palnika, KanA) | XPR300, XPR460 | |
| 613 | Failure (Usterka) | Ch2 Torch Protect ChB (Kan2, Ochrona palnika, KanB) | XPR300, XPR460 | |
| 614 | Failure (Usterka) | Ch3 Torch Protect ChA (Kan3, Ochrona palnika, KanA) | XPR460 | |
| 615 | Failure (Usterka) | Ch3 Torch Protect ChB (Kan3, Ochrona palnika, KanB) | XPR460 | |
| 620 | Alert | Arc stretch detected (Wykryto rozciągnięcie łuku) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z błędem opadania |
| 621 | Failure (Usterka) | Over voltage–DC bus (Zbyt duże napięcie szyny DC) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z wysokim napięciem szyny DC |
| 622 | Failure (Usterka) | Under voltage–DC bus (Zbyt małe napięcie szyny DC) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z niskim napięciem szyny DC |
| 623 | Error (Błąd) | Ch1 DC at idle (Kan1, DC w stanie bezczynności) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z chopperami z prądem w stanie bezczynności |
| 624 | Error (Błąd) | Ch2 DC at idle (Kan2, DC w stanie bezczynności) | XPR300, XPR460 | |
| 625 | Error (Błąd) | Ch3 DC at idle (Kan3, DC w stanie bezczynności) | XPR460 | |
| 626 | Alert | No DC output–Ch1 (Brak wyjścia DC, Kan1) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z awarią materiałów eksploatacyjnych lub brakiem prądu choppera |
| 627 | Alert | No DC output–Ch2 (Brak wyjścia DC, Kan2) | XPR300, XPR460 | |
| 628 | Alert | No DC output–Ch3 (Brak wyjścia DC, Kan3) | XPR460 | |
| 631 | Failure (Usterka) | DC at wait-start (DC przy oczek. na start) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z błędami czujnika prądu |
| 640 | Info (Informacja) | No error (Brak błędu) | Wszystkie modele |
Działanie operatora nie jest jest wymagane.
|
| 642 | Info (Informacja) | System powered (Zasil. z systemu) | Wszystkie modele |
Działanie operatora nie jest jest wymagane.
|
| 643 | Info (Informacja) | No process loaded (Nie załad. procesu) | Wszystkie modele |
Wybierz proces, aby zatrzymać stan początkowych kontroli (2) i rozpocząć stan przedmuchiwania gazem/włączania pompy (3). Nie ma ograniczenia dla oczekiwania systemu na dane wejściowe. Zobacz Sekwencja operacji.
|
| 645 | Info (Informacja) | System is off (System wył.) | Wszystkie modele |
Działanie operatora nie jest jest wymagane. Działanie systemu cięcia plazmą jest kontynuowane po ustawieniu włącznika/wyłącznika zdalnego w pozycji ON. Zobacz Sekwencja operacji.
|
| 646 | Info (Informacja) | System turned off (System wyłączony) | Wszystkie modele |
Działanie operatora nie jest jest wymagane. Działanie systemu cięcia plazmą jest kontynuowane po ustawieniu włącznika/wyłącznika zdalnego w pozycji ON. Zobacz Sekwencja operacji.
|
| 647 | Info (Informacja) | Process selected (Wybrany proces) | Wszystkie modele |
Działanie operatora nie jest jest wymagane.
|
| 648 | Info (Informacja) | Manual mode (Tryb ręczny) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami trybu ustawiania ręcznego |
| 651 | Alert | HF timeout (limit czasu HF) | Wszystkie modele |
Kod ten pojawia się, gdy wyjście wysokiej częstotliwości jest włączone przez ponad 350 ms. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
|
| 652 | Error (Błąd) | Block def over limit (Przekr. lim. definicji bloku) | Wszystkie modele |
Kod ten pojawia się podczas stanu narastania lub opadania, jeśli definicja czasu bloku procesu jest dłuższa niż pięć sekund. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
|
| 653 | Error (Błąd) | Block time over limit (Przekr. lim. czasu bloku) | Wszystkie modele |
Kod ten pojawia się podczas stanu narastania lub opadania, jeśli licznik bloku procesu jest dłuższy niż pięć sekund. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
|
| 654 | Error (Błąd) | Ch1 ArcOn Timeout (Kan1 ArcOn Przekroczenie czasu) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu łuku podczas stanu zapłonu |
| 655 | Alert | Prąd (DC) podczas przepływu wstępnego | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z prądem w chopperze podczas przepływu wstępnego |
| 656 | Error (Błąd) | Default case (Domyślny przypadek) | Wszystkie modele |
Kod ten pojawia się, gdy domyślny przypadek zostanie uruchomiony w sposób niezamierzony. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
|
| 657 | Error (Błąd) | Bad block type (Nieprawidłowy typ bloku) | Wszystkie modele |
Ten kod pojawia się, gdy typ bloku jest nieprawidłowy. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
|
| 658 | Alert | Block def under limit (Definicja bloku poniżej limitu) | Wszystkie modele |
Kod ten pojawia się, gdy czas trwania bloku procesu jest krótszy niż minimum. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
|
| 660 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Ind 1 (Usterka termistora–Ind 1) | Wszystkie modele |
Zmierz rezystancję termistora multimetrem cyfrowym. Zobacz Pomiar rezystancji termistorów.
|
| 661 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Ind 2 (Usterka termistora–Ind 2) | Wszystkie modele | |
| 662 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Ind 3 (Usterka termistora–Ind 3) | XPR300, XPR460 | |
| 663 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Ind 4 (Usterka termistora–Ind 4) | XPR300, XPR460 | |
| 664 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Ind 5 (Usterka termistora–Ind 5) | XPR460 | |
| 665 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Ind 6 (Usterka termistora–Ind 6) | XPR460 | |
| 666 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Xfmr (Usterka termistora-Xfmr) | Wszystkie modele | |
| 667 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Ch1 (Usterka termistora–Kan1) | Wszystkie modele |
Zmierz rezystancję termistora multimetrem cyfrowym. Zobacz Pomiar rezystancji termistorów.
|
| 668 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Ch2 (Usterka termistora–Kan2) | XPR300, XPR460 | |
| 669 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Ch3 (Usterka termistora–Kan3) | XPR460 | |
| 670 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Coolant (Usterka termistora-płyn chłodniczy) | Wszystkie modele |
Zmierz rezystancję termistora multimetrem cyfrowym. Zobacz Pomiar rezystancji termistorów.
|
| 671 | Error (Błąd) | No Thermistor-Ind 1 (Brak termistora, Ind 1) | Wszystkie modele | |
| 672 | Error (Błąd) | No Thermistor-Ind 2 (Brak termistora-Ind 2) | Wszystkie modele | |
| 673 | Error (Błąd) | No Thermistor-Ind 3 (Brak termistora-Ind 3) | XPR300, XPR460 | |
| 674 | Error (Błąd) | No Thermistor-Ind 4 (Brak termistora-Ind 4) | XPR300, XPR460 | |
| 675 | Error (Błąd) | No Thermistor-Ind 5 (Brak termistora-Ind 5) | XPR460 | |
| 676 | Error (Błąd) | No Thermistor-Ind 6 (Brak termistora-Ind 6) | XPR460 | |
| 677 | Error (Błąd) | No Thermistor-Xfmr (Brak termistora–Xfmr) | Wszystkie modele | |
| 678 | Error (Błąd) | No Thermistor-Ch1 (Brak termistora-Kan1) | Wszystkie modele | Upewnij się, że dwa przewody w złączu J9 są wciśnięte do końca. Zmierz rezystancję termistora multimetrem cyfrowym. Zobacz Pomiar rezystancji termistorów.
|
| 679 | Error (Błąd) | No Thermistor–Ch2 (Brak termistora–Kan2) | XPR300, XPR460 | |
| 680 | Error (Błąd) | No Thermistor–Ch3 (Brak termistora–Kan3) | XPR460 | |
| 681 | Error (Błąd) | No Thermistor-Coolant (Brak termistora–płyn chłodzący) | Wszystkie modele |
Zmierz rezystancję termistora multimetrem cyfrowym. Zobacz Pomiar rezystancji termistorów.
|
| 682 | Error (Błąd) | No Thermistor–Xfmr2 (Brak termistora–Xfmr2) | XPR460 | |
| 683 | Error (Błąd) | Thermistor Fault–Xfmr2 (Usterka termistora–Xfmr2) | XPR460 | |
| 691 | Error (Błąd) | Node reset (Reset węzła) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z komunikatem resetowania konsoli |
| 695 | Alert | Low inlet H2-Mix (Niski wlot miesz.-H2) (tylko OptiMix™ ) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym wodoru, argonu lub azotu |
| 696 | Alert | Low Inlet Ar-Mix (Niski wlot miesz.-Ar) (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | |
| 697 | Alert | Low Inlet N2-Mix (Niski wlot miesz.-N2)(tylko OptiMix) | Wszystkie modele | |
| 699 | Error (Błąd) | Mix Fault (Błąd miesz.) (tylko OptiMix) | Wszystkie modele |
Działanie operatora nie jest jest wymagane.
|
| 700 | Alert | Gas Inlet F5–GCC (Wlot gazu F5-GCC) (tylko VWI™ lub OptiMix) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym gazu F5 |
| 701 | Alert | Low Inlet H2O–GCC (Niski wlot H2O-GCC) (tylko VWI lub OptiMix) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym wody |
| 702 | Alert | Shield Gas Inlet N2–TCC (Wlot gazu osłon. N2–TCC) | Wszystkie modele | |
| 703 | Alert | Shield Gas Inlet O2–TCC (Wlot gazu osłon. O2–TCC) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem wlotowym gazu osłonowego w konsoli |
| 704 | Alert | Shield Gas Inlet Air–TCC (Wlot gazu osłon. pow.-TCC) | Wszystkie modele | |
| 705 | Alert | Shield Gas Inlet Ar–TCC (Wlot gazu osłon. Ar-TCC) | Wszystkie modele | |
| 706 | Error (Błąd) | No sensor P1–TCC (Brak czujn. P1–TCC) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami przetwornika ciśnienia |
| 707 | Error (Błąd) | No sensor P2–TCC (Brak czujn. P2–TCC) | Wszystkie modele | |
| 708 | Error (Błąd) | No sensor P3–TCC (Brak czujn. P3–TCC) | Wszystkie modele | |
| 709 | Error (Błąd) | No sensor P4–TCC (Brak czujn. P4–TCC) | Wszystkie modele | |
| 710 | Error (Błąd) | No sensor P5–TCC (Brak czujn. P5–TCC) | Wszystkie modele | |
| 711 | Error (Błąd) | No sensor P14–TCC (Brak czujn. P14–TCC) | Wszystkie modele | |
| 712 | Error (Błąd) | Brak czujn. P6-GCC (tylko VWI lub OptiMix) | Wszystkie modele | |
| 713 | Error (Błąd) | Brak czujn. P7-GCC (tylko VWI lub OptiMix) | Wszystkie modele | |
| 714 | Error (Błąd) | Brak czujn. P8-GCC (tylko VWI lub OptiMix) | Wszystkie modele | |
| 715 | Error (Błąd) | No sensor P9–GCC (Brak czujn. P9–TCC) | Wszystkie modele | |
| 716 | Alert | Set process denied (Odrzucono ustawiony proces) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów dla nieprawidłowych procesów |
| 717 | Alert | Niskie napięcie – mieszanka (tylko OptiMix) | Wszystkie modele |
Sprawdź napięcie wyjściowe źródła zasilania 24 V DC w konsoli podłączenia gazu. Upewnij się, że napięcie wyjściowe wynosi 24 V DC.
|
| 718 | Alert | Wysokie napięcie – mieszanka (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | |
| 719 | Alert | Modulacja szerokości impulsów mieszanki 100% (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z limitem cyklu pracy dla napięcia zasilania zaworu proporcjonalnego |
| 720 | Alert | Mieszanka P21>Pwej (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem wyjściowym większym niż ciśnienie wejściowe |
| 721 | Error (Błąd) | Suma kontrolna mieszanki (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów mieszanki gazu |
| 722 | Error (Błąd) | Kalibracja przepływu mieszanki (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | |
| 723 | Error (Błąd) | Kalibracja ciśnienia mieszanki (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | |
| 724 | Error (Błąd) | Mieszanka I2C1 (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie błędów komunikacji mieszanki gazu |
| 725 | Error (Błąd) | Mieszanka I2C2 (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | |
| 726 | Error (Błąd) | Zegar systemu mieszanki (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów mieszanki gazu |
| 730 | Alert | Solenoid error V1 (Błąd elektrom. V1) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów zaworu elektromagnetycznego V1 w konsoli |
| 733 | Alert | Solenoid error V4 (Błąd elektrom. V4) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów zaworu elektromagnetycznego V4 – V12 w konsoli |
| 734 | Alert | Solenoid error V5 (Błąd elektrom. V5) | Wszystkie modele | |
| 735 | Alert | Solenoid error V6 (Błąd elektrom. V6) | Wszystkie modele | |
| 736 | Alert | Solenoid error V7 (Błąd elektrom. V7) | Wszystkie modele | |
| 737 | Alert | Solenoid error V8 (Błąd elektrom. V8) | Wszystkie modele | |
| 738 | Alert | Solenoid error V9 (Błąd elektrom. V9) | Wszystkie modele | |
| 739 | Alert | Solenoid error V10 (Błąd elektrom. V10) | Wszystkie modele | |
| 740 | Alert | Solenoid error V11 (Błąd elektrom. V11) | Wszystkie modele | |
| 741 | Alert | Solenoid error V12 (Błąd elektrom. V12) | Wszystkie modele | |
| 742 | Alert | Alert mieszanki I2C1 (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie błędów komunikacji mieszanki gazu |
| 743 | Alert | Alert mieszanki I2C2 (tylko OptiMix) | Wszystkie modele | |
| 744 | Alert | Low Speed–MagFan 1 (Małe obroty–MagFan 1) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – MAGFAN |
| 745 | Alert | Low Speed–MagFan 2 (Małe obroty–MagFan 2) | Wszystkie modele | |
| 746 | Alert | Low Speed–MagFan 3 (Małe obroty–MagFan 3) | XPR460 | |
| 747 | Alert | Low Speed–CabFan 1 (Małe obroty–CabFan 1) | XPR460 | System nie używa tego kodu. |
| 748 | Alert | Low Speed–HxFan 1 (Małe obroty–HxFan 1) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – HXFAN |
| 749 | Alert | Low Speed–HxFan 2 (Małe obroty–HxFan 2) | XPR300, XPR460 | |
| 750 | Alert | Low Speed–CtrlFan 1 (Małe obroty–CtrlFan 1) | XPR170® , XPR300 | Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – CTRLFAN 1 / CAB FAN 1 |
| 751 | Alert | Low Speed–CtrlFan 2 (Małe obroty–CtrlFan 2) | XPR170, XPR300 | Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – CTRLFAN 2 |
| 752 | Error (Błąd) | Phase Fault–Ch1 (Błąd fazy–Kan1) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z błędami fazy w chopperach |
| 753 | Error (Błąd) | Phase Fault–Ch2 (Błąd fazy–Ch2) | XPR300, XPR460 | |
| 754 | Error (Błąd) | Phase Fault–Ch3 (Błąd fazy–Ch3) | XPR460 | |
| 755 | Alert | Low level–Coolant (Niski poziom-płyn chłodzący) | Wszystkie modele |
Dolej płynu chłodzącego do zbiornika. Zobacz Napełnianie systemu cięcia płynem chłodzącym.
|
| 756 | Info (Informacja) | Leak test results (Wyniki testu szczelności) | Wszystkie modele | Wykonanie testu szczelności gazowej |
| 757 | Alert | DC work exceeds limits (Przekr. lim. DC) | Wszystkie modele |
Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego XPR. W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem: www.hypertherm.com. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
|
| 758 | Error (Błąd) | Main 24V dip (Spadek gł 24V) | Wszystkie modele |
Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego XPR. W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem: www.hypertherm.com. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
|
| 759 | Alert | GCC 24V bus low (Nis. nap. szyny GCC 24 V) | Wszystkie modele |
Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego XPR. W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem: www.hypertherm.com. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
|
| 768 | Alert | Gas Inlet – O2 Line A (Wlot gazu – O2, linia A) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów i usterek ciśnienia wlotowego gazu |
| 769 | Alert | Gas Inlet – Argon Line B (Wlot gazu – argon, linia B) | Wszystkie modele | |
| 770 | Alert | Gas Inlet – N2 Line B (Wlot gazu – N2, linia B) | Wszystkie modele | |
| 771 | Alert | Gas Inlet – Air Line A (Wlot gazu – powietrze, linia A) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów i usterek ciśnienia wlotowego gazu |
| 772 | Alert | High inlet line A (Wys. wlot, linia A) | Wszystkie modele |
Zmniejsz ciśnienie wlotowe powietrza lub O2.
|
| 774 | Alert | P5 >= P2 | Wszystkie modele |
Zwiększ ciśnienie wlotowe powietrza lub O2.
|
| 775 | Alert | Node update (Aktualizacja węzła) | Wszystkie modele |
Oprogramowanie sprzętowe komponentu zostało zaktualizowane. Nie są wymagane żadne kroki, chyba że wynik jest niezadowalający.
|
| 779 | Error (Błąd) | Ch1 15V bus (Kan1 15 V magistrala) | Wszystkie modele | Rozwiązywanie problemów z wysokim lub niskim napięciem choppera |
| 780 | Error (Błąd) | Ch2 15V bus (Kan2 15 V magistrala) | XPR300, XPR460 | |
| 781 | Error (Błąd) | Ch3 15V bus (Kan3 magistrala 15 V) | XPR460 | |
| 782 | Alert | Low psi–P2 (Niskie psi–P2) | Wszystkie modele |
