TorchConnect 控制箱的允许进气压力
| 气体连接控制箱 | TorchConnect™ 控制箱的可接受进气压力 | |||
|---|---|---|---|---|
| 氮气 | 氧气 | 空气 | 氩气 | |
| Core™ | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) | – |
| CorePlus™ | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) |
| VWI™ | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) | 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5) |
| OptiMix™ | 6.9 bar ± 0.7 (100 psi ± 10) | 7.9 bar ± 0.4 (115 psi ± 5) | 7.9 bar ± 0.4 (115 psi ± 5) | 6.9 bar ± 0.7 (100 psi ± 10) |
