Zulässige Eingangsdrücke der TorchConnect-Konsole
| Gasanschlusskonsole | Zulässige Gaseingangsdrücke der TorchConnect™-Konsole | |||
|---|---|---|---|---|
| N2 | O2 | Luft | Ar | |
| Core™ | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | – |
| CorePlus™ | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) |
| VWI™ | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) |
| OptiMix™ | 6,9 bar ± 0,7 (100 psi ± 10) | 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5) | 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5) | 6,9 bar ± 0,7 (100 psi ± 10) |
