Pressions d’entrée autorisées dans les consoles de raccordement des gaz
| Console de raccordement des gaz | Pressions d’entrée de gaz autorisées dans la console de raccordement des gaz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H2 | N2 | Ar | F5 | H20 | |
| Core™ | – | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | – | – | – |
| CorePlus™ | – | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | – | – |
| VWI™ | – | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) | 2,8 bar à 8,3 bar (40 psi à 120 psi) |
| OptiMix™ | 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) | 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) | 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) | 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5) | 2,8 bar – 8,3 bar (40 psi à 120 psi) |
