Valeurs de résistance ohmique pour les thermistances
Ces données peuvent vous aider à déterminer s’il y a un problème avec la thermistance ou le câblage.
| Température de la thermistance | Résistance minimale (ohms) | Résistance maximale (ohms) |
|---|---|---|
| 25 °C | 9 000 | 11 000 |
| 35 °C | 5 000 | 7 000 |
| 45 °C | 3 900 | 4 900 |
| 55 °C | 2 500 | 3 500 |
| 65 °C | 1 500 | 2 500 |
| 75 °C | 1 000 | 2 000 |
| 85 °C | 750 | 1 250 |
| 95 °C | 600 | 1 000 |
| 105 °C | 400 | 800 |
| 115 °C | 300 | 600 |
| 125 °C | 200 | 500 |
| 135 °C | 150 | 400 |
| 145 °C | 150 | 250 |
| 155 °C | 125 | 225 |
| 165 °C | 100 | 175 |
