Zulässige Eingangsdrücke der Gasanschlusskonsole
| Gasanschlusskonsole | Zulässige Gaseingangsdrücke der Gasanschlusskonsole | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H2 | N2 | Ar | F5 | H20 | |
| Core™ | – | 7,5 ± 0,4 bar | – | – | – |
| CorePlus™ | – | 7,5 ± 0,4 bar | 7,5 ± 0,4 bar | – | – |
| VWI™ | – | 7,5 ± 0,4 bar | 7,5 ± 0,4 bar | 7,5 ± 0,4 bar | 2,8 bar – 8,3 bar |
| OptiMix™ | 7,6 ± 0,4 bar | 7,6 ± 0,4 bar | 7,6 ± 0,4 bar | 7,9 ± 0,4 bar | 2,8 bar – 8,3 bar |
